Potencia nominal | 4,40 W |
Potencia nominal | 4,40 W |
Tensión nominal | 220 240 V |
Número de lámparas máximas por 10 A (B) | 363 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 581 |
Frecuencia de funcionamiento | 50/60 Hz |
Factor de potencia λ | > 0,70 |
Potencia equivalente lámpara | 40 W |
Flujo luminoso nominal | 470 lm |
Flujo luminoso | 470 lm |
Factor manten.lumen final vida ú | 0,70 |
Tono de luz (denominación) | Warm White |
Temperatura de color | 2700 K |
Flujo luminoso | 470 lm |
Índice de reproducción cromática Ra | ≥80 |
Desviación estándar de ajuste de color | ≤6 sdcm |
Temperatura de color nominal | 2700 K |
Índice de reproducción cromática Ra | ≥80 |
Tiempo de precalentamiento (60 %) | < 0,50 s |
Ángulo de radiación |
320 °
|
Tiempo de arranque | < 0,5 s |
Longitud total | 59,0 mm |
Diámetro | 18,0 mm |
Ampolla exterior | T18 |
Largo | 59,0 mm |
Margen de temperatura ambiente | -20 +40 °C |
Temp. máx. en el punto de prueba tc | 102 °C |
Vida útil nominal lámpara | 25000 h |
Vida útil lámpara | 25000 h |
Número de ciclos de encendidos | 100000 |
Mante. de lúm. al final de la vida útil | 0,70 |
Casquillo (denominación estándar) | G9 |
Contenido mercurio | 0,0 mg |
Libre de mercurio | Sí |
Mostrar pictograma RAEE | Sí |
Regulable | Sí |
Clase de eficiencia energética | A++ |
Consumo de energía | 5 kWh/1000h |
Referencia para pedido | LEDSPIN40D 4,4W |
Código de producto | Unidad de envase Pieza/unidad |
Dimensiones en largo x ancho x alto | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4058075271777 | BLI 1 |
37mm x 140mm x 120mm | 27,00g | 0.62dm³ |
4058075271784 | VS 9 |
345mm x 153mm x 136mm | 371,00g | 7.18dm³ |
Referencias / links
Más información sobre lámparas LED y más productos en www.osram-lamps.com/led-lamps
Más información sobre la garantía en www.osram-lamps.com/guarantee