Potencia nominal | 24,50 W |
Potencia nominal | 24,50 W |
Corriente nominal | 1,02 A |
Voltaje reverso | 25 V |
Nivel de potencia nominal por metro | 4,1 W |
Tensión nominal | 24 V |
Tipo de corriente | corriente continua (CC) |
Margen de voltaje | 23 25 V |
Índice de reproducción cromática Ra | >80 |
Tono de luz LED | azul |
Eficacia luminosa | 12 lm/W |
Flujo luminoso por metro | 48 lm |
Flujo luminoso | 290 lm |
Ángulo de radiación | 120 ° |
Número de LEDs por metro | 33 |
Número de LED por módulo | 200 |
Número de LED por unidad más pequeña | 5 |
LED pitch | 30.0 mm |
Longitud – unidad más pequeña | 150,0 mm |
Largo | 6000 mm |
Ancho | 8,0 mm |
Alto | 2,50 mm |
Sección del conductor | - |
Peso del producto | 43,00 g |
Margen de temperatura ambiente | -20 +50 °C |
Área de temperatura de funcionamiento |
-20
75 °C
|
Temp. máx. en el punto de prueba tc | 75 °C |
Duración |
50000 h
|
Pie de pág. usado solo para el producto | Modules perfectly matched to OSRAM OPTOTRONIC LED drivers (see relevant table)/For current photometric data and important safety, installation and application information, see www.osram.com/led-systems/Todos los parámetros técnicos valen para todo el módulo/Debido al complejo proceso de producción de los LED los valores técnicos que se muestran son puramente estadísticos que no coinciden necesariamente con los parámetros técnicos actuales de cada producto que pueden variar. |
Lowest bending radius | 20 mm |
Self-adhesive | Sí |
Regulable | Sí |
Consumo de energía | 27 kWh/1000h |
Tipo de protección | IP00 |
Normas | CE/EAC/UL Recognized component according UL 8750 |