| Putere nominală | 8 W |
| Tensiune nominală | 220…240 V |
| Curent nominal | 65 mA |
| Tip de curent | AC |
| Frecvență de funcționare | 50…60 Hz |
| Frecvență rețea | 50…60 Hz |
| Distorsiune armonică totală | < 150 % |
| Flux luminos | 900 lm |
| Eficacitate luminoasă | 112 lm/W |
| Culoare lumină (denumire) | Lumină naturală rece |
| Temperatura culorii | 6500 K |
| Indice de redare a culorilor Ra | > 80 |
| Culoare lumină | 865 |
| Parametru licărire (Pst LM) | 1 |
| Parametru efect stroboscop (SVM) | 0.4 |
| Unghiul fasciculului | 190 ° |
| Lungime totală | 600.00 mm |
| Diametru | 26,90 mm |
| Greutate produs | 100,00 g |
| Intervalul temperaturii ambientale | -20…+45 °C |
| Durată de viață L70/B50 la 25 °C | 30000 h |
| Soclul (denumire standard) | G13 |
| Fără mercur | Da |
| Design / versiune | Mat |
| Tip de protecție | IP20 |
| Standarde | CE; CB |
| Grup de siguranță fotobiologică, conform EN62778 | RG0 |
| Referință comandă | ST8E-0.6M 8W/86 |
| Interval de temperatură la depozitare | -20…+80 °C |
| Tehnologie de iluminat utilizată | LED |
| Non-direcțională sau direcțională | NDLS |
| Rețea sau non-rețea | MLS |
| Tip de capac sursă de lumină (sau altă interfață electrică) | G13 |
| Sursă de lumină conectată (CLS) | Nu |
| Sursă de lumină reglabilă cromatic | Nu |
| Învelitoare | Nu |
| Sursă de lumină cu luminanță ridicată | Nu |
| Protecție antireflexie | Nu |
| Putere în stand by | 0 W |
| Putere în stand-by în rețea pentru CLS | 0 W |
| Putere echivalentă declarată | Da |
| Lungime | 600,00 mm |
| Înălțime | 26.90 mm |
| Lățime | 26.90 mm |
| Coordonată x a cromaticității | 0.3123 |
| Coordonată y a cromaticității | 0.3282 |
| R9 Indice de redare a culorilor | >=0.00 |
| Corespondența unghiului fasciculului | SPHERE_360 |
| Factor de supraviețuire | 0.9 |
| Factor de defazaj | >=0.5 |
| Sursa de lumină LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă | Da |
| ID EPREL (cod în Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetică) | 686634,2076159 |
| Numărul modelului | AC32673,AC32673,AC66700 |
| Rata minimă de material reciclat din ambalaj | 80 % 1) |
| Procentul minim de conținut reciclat din produs | 0 % 1) |
| Reciclabilitatea produsului | Produs în mare parte reciclabil 1) |
| Caracterul reciclabil al ambalajului | Ambalaje în mare parte reciclabile 1) |
| Lista substanțelor periculoase cuprinse în produs în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Nu |
| Conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Additional info can be provided per individual request |
| Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procente masice |
| Codul produsului | Unitate de ambalare (bucăți/unitate) | Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime) | Greutate brută | Volum |
|---|---|---|---|---|
| 4099854075025 | Manșon 1 |
655 mm x 28 mm x 28 mm | 119.00 g | 0.52 dm³ |
| 4099854075032 | Cutie de expediere 25 |
710 mm x 155 mm x 165 mm | 3480.00 g | 18.16 dm³ |