| Putere nominală | 9,7 W |
| Tensiune nominală | 220…240 V |
| Mod de funcționare | CCG, CA rețea, DC |
| Curent nominal | 45 mA |
| Tip de curent | AC |
| Șoc de curent la anclanșare | 3,88 A |
| Potrivit pentru alimentare în CC (curent continuu) | Da |
| CC tensiune de intrare | 186…260 V |
| Frecvență de funcționare | 50/60 Hz |
| Frecvență rețea | 50/60 Hz 1) |
| Nr. max. lampă la disjunctor 10 A (B) | 154 |
| Nr. max. lampă la disjunctor B10 A - CCG (dispozitiv de control cu cupru) fără compensare | 46 |
| Nr. max. lampă la disjunctor B10 A - CCG (dispozitiv de control cu cupru) cu compensare | 34 |
| Nr. max. lampă la disjunctor 16 A (B) | 193 |
| Nr. max. lampă la disjunctor B16 A - CCG (dispozitiv de control cu cupru) fără compensare | 57 |
| Nr. max. lampă la disjunctor B16 A - CCG (dispozitiv de control cu cupru) cu compensare | 39 |
| Distorsiune armonică totală | < 20 % |
| Factor de putere λ | 0,90 |
| Flux luminos | 1700 lm |
| Flux luminos util nominal 90° | 1700 lm |
| Eficacitate luminoasă | 175 lm/W |
| Factor de menținere a fluxului luminos la expirarea duratei nominale de viață | 0.70 |
| Culoare lumină (denumire) | Lumină naturală rece |
| Temperatura culorii | 6500 K |
| Indice de redare a culorilor Ra | 80 |
| Culoare lumină | 865 |
| Abatere standard a asocierii culorilor | ≤5 sdcm |
| LLMF nominal la 6.000 h | 0.80 |
| Parametru licărire (Pst LM) | 1 |
| Parametru efect stroboscop (SVM) | 0.4 |
| Unghiul fasciculului | 190 ° |
| Timp de încălzire (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Timp de amorsare | < 0.5 s |
| Lungime totală | 908.00 mm |
| Lungime cu soclul fără pini/conectare | 900.00 mm |
| Diametru | 26,70 mm |
| Greutate produs | 144,00 g |
| Intervalul temperaturii ambientale | -20…+50 °C 1) |
| Temperatură maximă în punctul de probă tc | 73 °C |
| Temp. de funcționare conform IEC 62717 | 43 °C 2) |
| Durată de viață L70/B50 la 25 °C | 100000 h |
| Număr de cicluri de comutare | 200000 |
| Factor de menținere a fluxului luminos la expirarea duratei de serviciu | 0.70 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 6.000 h | ≥ 0.90 |
| Soclul (denumire standard) | G13 |
| Conținut de mercur | 0.0 mg |
| Fără mercur | Da |
| Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) | Nu |
| Clasă de eficiență energetică | C 1) |
| Consum de energie | 10.00 kWh/1000h |
| Tip de protecție | IP20 |
| Standarde | CE; UKCA; EAC; ENEC; VDE |
| Grup de siguranță fotobiologică, conform EN62778 | RG0 |
| Referință comandă | LEDTUBE T8 EM S |
| Interval de temperatură la depozitare | -20…+80 °C |
| Tehnologie de iluminat utilizată | LED |
| Non-direcțională sau direcțională | NDLS |
| Rețea sau non-rețea | MLS |
| Tip de capac sursă de lumină (sau altă interfață electrică) | G13 |
| Sursă de lumină conectată (CLS) | Nu |
| Sursă de lumină reglabilă cromatic | Nu |
| Învelitoare | Nu |
| Sursă de lumină cu luminanță ridicată | Nu |
| Protecție antireflexie | Nu |
| Tip corelat al temperaturii culorii | SINGLE_VALUE |
| Putere în stand by | <0.5 W |
| Putere echivalentă declarată | Nu |
| Lungime | 908,00 mm |
| Înălțime | 26.70 mm |
| Lățime | 26.70 mm |
| Coordonată x a cromaticității | 0.3123 |
| Coordonată y a cromaticității | 0.3283 |
| R9 Indice de redare a culorilor | 1 |
| Corespondența unghiului fasciculului | SPHERE_360 |
| Factor de supraviețuire | 0.9 |
| Factor de defazaj | 0.9 |
| Sursa de lumină LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă | Nu |
| ID EPREL (cod în Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetică) | 2150925,2340233 |
| Numărul modelului | AC69448,AC82154 |
| Rata minimă de material reciclat din ambalaj | 80 % 1) |
| Procentul minim de conținut reciclat din produs | 0 % 1) |
| Reciclabilitatea produsului | Produs în mare parte reciclabil 1) |
| Caracterul reciclabil al ambalajului | Ambalaje în mare parte reciclabile 1) |
| Lista substanțelor periculoase cuprinse în produs în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Nu |
| Conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Additional info can be provided per individual request |
| Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procente masice |
| Codul produsului | Unitate de ambalare (bucăți/unitate) | Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime) | Greutate brută | Volum |
|---|---|---|---|---|
| 4099854432224 | Manșon 1 |
1,000 mm x 29 mm x 29 mm | 173.00 g | 0.84 dm³ |
| 4099854432231 | Cutie de expediere 10 |
1,030 mm x 180 mm x 95 mm | 2170.00 g | 17.61 dm³ |
| EAN | Număr SEG | Număr STK | Număr ELDAS | UK Org |
|---|---|---|---|---|
| 4099854432224 | 8289416 | 4935327 | 941903792 | 438158799 |