| Putere nominală | 20 W |
| Tensiune nominală | 220…240 V |
| Mod de funcționare | CCG, CA rețea |
| Curent nominal | 90 mA |
| Tip de curent | AC |
| Șoc de curent la anclanșare | 14.2 A |
| Potrivit pentru alimentare în CC (curent continuu) | Da |
| CC tensiune de intrare | 186…260 V |
| Frecvență de funcționare | 50/60 Hz |
| Frecvență rețea | 50/60 Hz |
| Nr. max. lampă la disjunctor 10 A (B) | 42 |
| Nr. max. lampă la disjunctor B10 A - CCG (dispozitiv de control cu cupru) fără compensare | 44 |
| Nr. max. lampă la disjunctor B10 A - CCG (dispozitiv de control cu cupru) cu compensare | 13 |
| Nr. max. lampă la disjunctor 16 A (B) | 52 |
| Nr. max. lampă la disjunctor B16 A - CCG (dispozitiv de control cu cupru) fără compensare | 56 |
| Nr. max. lampă la disjunctor B16 A - CCG (dispozitiv de control cu cupru) cu compensare | 22 |
| Distorsiune armonică totală | 16 % |
| Factor de putere λ | 0,90 |
| Flux luminos | 3100 lm |
| Eficacitate luminoasă | 155 lm/W |
| Factor de menținere a fluxului luminos la expirarea duratei nominale de viață | 0.70 |
| Culoare lumină (denumire) | Lumină naturală rece |
| Temperatura culorii | 6500 K |
| Indice de redare a culorilor Ra | 80 |
| Culoare lumină | 865 |
| Abatere standard a asocierii culorilor | ≤5 sdcm |
| LLMF nominal la 6.000 h | 0.80 |
| Parametru licărire (Pst LM) | 1 |
| Parametru efect stroboscop (SVM) | 0.4 |
| Unghiul fasciculului | 190 ° |
| Timp de încălzire (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Timp de amorsare | < 0.5 s |
| Lungime totală | 1513.00 mm |
| Lungime cu soclul fără pini/conectare | 1500.00 mm |
| Diametru | 26,70 mm |
| Greutate produs | 225,00 g |
| Intervalul temperaturii ambientale | -20…+50 °C 1) |
| Temperatură maximă în punctul de probă tc | 75 °C |
| Durată de viață L70/B50 la 25 °C | 60000 h |
| Număr de cicluri de comutare | 200000 |
| Factor de menținere a fluxului luminos la expirarea duratei de serviciu | 0.70 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 6.000 h | ≥ 0.90 |
| Soclul (denumire standard) | G13 |
| Conținut de mercur | 0.0 mg |
| Fără mercur | Da |
| Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) | Nu |
| Clasă de eficiență energetică | D 1) |
| Consum de energie | 20.00 kWh/1000h |
| Tip de protecție | IP20 |
| Standarde | CE; EAC; UKCA |
| Grup de siguranță fotobiologică, conform EN62778 | RG0 |
| Referință comandă | LEDTUBE T8 EM P |
| Interval de temperatură la depozitare | -20…+80 °C |
| Tehnologie de iluminat utilizată | LED |
| Non-direcțională sau direcțională | NDLS |
| Rețea sau non-rețea | MLS |
| Tip de capac sursă de lumină (sau altă interfață electrică) | G13 |
| Sursă de lumină conectată (CLS) | Nu |
| Sursă de lumină reglabilă cromatic | Nu |
| Învelitoare | Nu |
| Sursă de lumină cu luminanță ridicată | Nu |
| Protecție antireflexie | Nu |
| Tip corelat al temperaturii culorii | SINGLE_VALUE |
| Putere în stand by | <0.5 W |
| Putere echivalentă declarată | Nu |
| Lungime | 1513,00 mm |
| Înălțime | 26.70 mm |
| Lățime | 26.70 mm |
| Coordonată x a cromaticității | 0.3123 |
| Coordonată y a cromaticității | 0.3283 |
| R9 Indice de redare a culorilor | 0.00 |
| Corespondența unghiului fasciculului | SPHERE_360 |
| Factor de supraviețuire | 0.9 |
| Factor de defazaj | 0.9 |
| Sursa de lumină LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă | Nu |
| ID EPREL (cod în Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetică) | 1334073,1529727 |
| Numărul modelului | AC45372,AC51582,AC45372 |
| Cantitatea de metale prețioase | Conține cel puțin 10 mg |
| Cantitatea de pământuri rare | Conține cel puțin 1 mg |
| Rata minimă de material reciclat din ambalaj | 80 % 1) |
| Procentul minim de conținut reciclat din produs | 0 % 1) |
| Reciclabilitatea produsului | Produs în mare parte reciclabil 1) |
| Caracterul reciclabil al ambalajului | Ambalaje în mare parte reciclabile 1) |
| Lista substanțelor periculoase cuprinse în produs în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Nu |
| Conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Additional info can be provided per individual request |
| Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procente masice |
| Codul produsului | Unitate de ambalare (bucăți/unitate) | Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime) | Greutate brută | Volum |
|---|---|---|---|---|
| 4099854037153 | Manșon 1 |
1,605 mm x 29 mm x 29 mm | 259.00 g | 1.35 dm³ |
| 4099854037160 | Cutie de expediere 10 |
1,635 mm x 180 mm x 95 mm | 3242.00 g | 27.96 dm³ |
| EAN | Număr SEG | Număr STK | Număr EFO | Număr ELDAS |
|---|---|---|---|---|
| 4099854037153 | 8298457 | 4933281 | 3768030 | 941819320 |