| Putere nominală | 18 W |
| Tensiune nominală | 220…240 V |
| Mod de funcționare | ECG, CCG, CA rețea |
| Curent nominal | 100 mA |
| Tip de curent | AC |
| Șoc de curent la anclanșare | 15 A |
| Frecvență de funcționare | 50/60 Hz |
| Frecvență rețea | 50/60 Hz |
| Nr. max. lampă la disjunctor 10 A (B) | 80 |
| Nr. max. lampă la disjunctor B10 A - CCG (dispozitiv de control cu cupru) fără compensare | 80 |
| Nr. max. lampă la disjunctor B10 A - CCG (dispozitiv de control cu cupru) cu compensare | 25 |
| Nr. max. lampă la disjunctor 16 A (B) | 125 |
| Nr. max. lampă la disjunctor B16 A - CCG (dispozitiv de control cu cupru) fără compensare | 125 |
| Nr. max. lampă la disjunctor B16 A - CCG (dispozitiv de control cu cupru) cu compensare | 40 |
| Distorsiune armonică totală | < 20 % |
| Factor de putere λ | > 0,90 |
| Flux luminos | 2000 lm |
| Eficacitate luminoasă | 111 lm/W |
| Factor de menținere a fluxului luminos la expirarea duratei nominale de viață | 0.70 |
| Culoare lumină (denumire) | Lumină naturală rece |
| Temperatura culorii | 6500 K |
| Indice de redare a culorilor Ra | 83 |
| Culoare lumină | 865 |
| Abatere standard a asocierii culorilor | ≤5 sdcm |
| Parametru licărire (Pst LM) | 1.0 |
| Parametru efect stroboscop (SVM) | 0.4 |
| Unghiul fasciculului | 190 ° |
| Timp de încălzire (60 %) | ‹ 2.00 s |
| Timp de amorsare | < 0.5 s |
| Lungime totală | 1212.50 mm |
| Lungime cu soclul fără pini/conectare | 1200.00 mm |
| Diametru | 27,80 mm |
| Greutate produs | 223,00 g |
| Intervalul temperaturii ambientale | -20…+45 °C |
| Temperatură maximă în punctul de probă tc | 66 °C 1) |
| Durată de viață L70/B50 la 25 °C | 30000 h |
| Număr de cicluri de comutare | 200000 |
| Factor de menținere a fluxului luminos la expirarea duratei de serviciu | 0.70 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 6.000 h | ≥ 0.90 |
| Soclul (denumire standard) | G13 |
| Conținut de mercur | 0.0 mg |
| Fără mercur | Da |
| Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) | Nu |
| Clasă de eficiență energetică | E 1) |
| Consum de energie | 18.00 kWh/1000h |
| Tip de protecție | IP20 |
| Standarde | CE |
| Grup de siguranță fotobiologică, conform EN62778 | RG0 |
| Referință comandă | LEDTUBE T8 UN V |
| Interval de temperatură la depozitare | -20…+80 °C |
| Tehnologie de iluminat utilizată | LED |
| Non-direcțională sau direcțională | NDLS |
| Rețea sau non-rețea | MLS |
| Tip de capac sursă de lumină (sau altă interfață electrică) | G13 |
| Sursă de lumină conectată (CLS) | Nu |
| Sursă de lumină reglabilă cromatic | Nu |
| Învelitoare | Nu |
| Sursă de lumină cu luminanță ridicată | Nu |
| Protecție antireflexie | Nu |
| Tip corelat al temperaturii culorii | SINGLE_VALUE |
| Putere echivalentă declarată | Nu |
| Lungime | 1212,50 mm |
| Înălțime | 27.80 mm |
| Lățime | 27.80 mm |
| Coordonată x a cromaticității | 0.312 |
| Coordonată y a cromaticității | 0.328 |
| R9 Indice de redare a culorilor | 0.00 |
| Corespondența unghiului fasciculului | SPHERE_360 |
| Factor de supraviețuire | 0.90 |
| Factor de defazaj | 0.90 |
| Sursa de lumină LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă | Nu |
| ID EPREL (cod în Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetică) | 519441 |
| Numărul modelului | AC33878 |
| Cantitatea de metale prețioase | Conține cel puțin 10 mg |
| Cantitatea de pământuri rare | Conține cel puțin 1 mg |
| Rata minimă de material reciclat din ambalaj | 80 % 1) |
| Procentul minim de conținut reciclat din produs | 0 % 1) |
| Reciclabilitatea produsului | Produs în mare parte reciclabil 1) |
| Caracterul reciclabil al ambalajului | Ambalaje în mare parte reciclabile 1) |
| Lista substanțelor periculoase cuprinse în produs în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Nu |
| Conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Additional info can be provided per individual request |
| Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procente masice |
| Codul produsului | Unitate de ambalare (bucăți/unitate) | Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime) | Greutate brută | Volum |
|---|---|---|---|---|
| 4058075546936 | Manșon 1 |
1,305 mm x 29 mm x 29 mm | 252.00 g | 1.10 dm³ |
| 4058075546943 | Cutie de expediere 10 |
1,352 mm x 210 mm x 115 mm | 3209.00 g | 32.65 dm³ |
| EAN | Număr SEG | Număr STK | Număr ELDAS |
|---|---|---|---|
| 4058075546936 | 8296179 | 4930383 | 941807910 |