| Putere nominală | 22 W |
| Putere construcție | 22.90 W |
| Tensiune nominală | 62 V |
| Curent nominal | 0,4 A |
| Flux luminos | 1150 lm |
| Eficacitate luminoasă | 50 lm/W |
| Culoare lumină (denumire) | Alb rece LUMILUX |
| Temperatura culorii | 6500 K |
| Indice de redare a culorilor Ra | ≥80 |
| Culoare lumină | 865 |
| LLMF nominal la 2.000 h | 0.72 |
| LLMF nominal la 4.000 h | 0.67 |
| LLMF nominal la 6.000 h | 0.65 |
| LLMF nominal la 8.000 h | 0.63 |
| Lungime totală | 209.00 mm |
| Diametru | 216 mm |
| Diametru tub | 29 mm |
| Greutate produs | 124,4 g |
| Durată de viață | 6300 h 1) |
| Factor nominal de supraviețuire a lămpii la 2.000 h | 0.99 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 4.000 h | 0.95 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 6.000 h | 0.83 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 8.000 h ( sau factor nominal) | 0.62 |
| Durată de viață B50 | 9000 h |
| Soclul (denumire standard) | G10q |
| Conținut de mercur | 4.8 mg |
| Design / versiune | Variantă LUMILUX |
| Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) | Da |
| Clasă de eficiență energetică | G |
| Consum de energie | 23.00 kWh/1000h |
| ILCOS (sistem internațional de codificare pentru lămpi) | FSC-22/865-E-G10q-29/216 |
| Referință comandă | L 22W/865 C G10 |
| Tehnologie de iluminat utilizată | OTHER_FL |
| Non-direcțională sau direcțională | NDLS |
| Rețea sau non-rețea | NMLS |
| Tip de capac sursă de lumină (sau altă interfață electrică) | G10q |
| Sursă de lumină conectată (CLS) | Nu |
| Sursă de lumină reglabilă cromatic | Nu |
| Învelitoare | Nu |
| Sursă de lumină cu luminanță ridicată | Nu |
| Protecție antireflexie | Nu |
| Tip corelat al temperaturii culorii | SINGLE_VALUE |
| Putere echivalentă declarată | Nu |
| Lungime | 209,00 mm |
| Înălțime | 216 mm |
| Lățime | 216 mm |
| Coordonată x a cromaticității | 0,313 |
| Coordonată y a cromaticității | 0,337 |
| Corespondența unghiului fasciculului | SPHERE_360 |
| ID EPREL (cod în Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetică) | 546413 |
| Numărul modelului | AC34188 |
| Cantitatea de metale prețioase | 0 mg |
| Cantitatea de pământuri rare | 0 mg |
| Rata minimă de material reciclat din ambalaj | 80 % 1) |
| Procentul minim de conținut reciclat din produs | 0 % 1) |
| Reciclabilitatea produsului | Produs în mare parte reciclabil 1) |
| Caracterul reciclabil al ambalajului | Ambalaje în mare parte reciclabile 1) |
| Lista substanțelor periculoase cuprinse în produs în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Nu |
| Conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Additional info can be provided per individual request |
| Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procente masice |
| Codul produsului | Unitate de ambalare (bucăți/unitate) | Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime) | Greutate brută | Volum |
|---|---|---|---|---|
| 4008321581105 | Manșon 1 |
225 mm x 212 mm x 38 mm | 192.80 g | 1.81 dm³ |
| 4008321581112 | Cutie de expediere 12 |
450 mm x 238 mm x 227 mm | 2708.60 g | 24.31 dm³ |
| EAN | Număr STK | AU model number |
|---|---|---|
| 4008321581105 | 4930280 | OSRL22W/865C |