| Putere nominală | 28 W |
| Putere construcție | 28.30 W |
| Tensiune nominală | 166 V |
| Curent nominal | 0,17 A |
| Flux luminos | 2800 lm |
| Eficacitate luminoasă | 99 lm/W |
| Flux luminos la 35 °C | 2800 lm |
| Culoare lumină (denumire) | LUMILUX INTERNA |
| Temperatura culorii | 2700 K |
| Indice de redare a culorilor Ra | ≥80 |
| Culoare lumină | 827 |
| LLMF nominal la 2.000 h | 0.95 |
| LLMF nominal la 4.000 h | 0.93 |
| LLMF nominal la 6.000 h | 0.92 |
| LLMF nominal la 8.000 h | 0.90 |
| LLMF nominal la 12.000 h | 0.90 |
| LLMF nominal la 16.000 h | 0.90 |
| LLMF nominal la 20.000 h | 0.89 |
| Lungime totală | 1163.20 mm |
| Lungime cu soclul fără pini/conectare | 1149 mm |
| Diametru | 16,0 mm |
| Diametru tub | 16 mm |
| Greutate produs | 88,02 g |
| Durată de viață | 19000 h 1) |
| Factor nominal de supraviețuire a lămpii la 2.000 h | 0.99 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 4.000 h | 0.99 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 6.000 h | 0.99 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 8.000 h ( sau factor nominal) | 0.99 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 12.000 h | 0.99 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 16.000 | 0.97 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 20.000 h | 0.85 |
| Durată de viață B50 | 24000 h |
| Soclul (denumire standard) | G5 |
| Conținut de mercur | 1.5 mg |
| Observație cu privire la produs | Potrivit exclusiv pentru funcționarea ECG; Lampă proiectată pentru temperaturi interne ale corpului de iluminat de 30…40 °C; flux luminos optim obținut la 35 °C |
| Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) | Da |
| Clasă de eficiență energetică | F |
| Consum de energie | 29.00 kWh/1000h |
| ILCOS (sistem internațional de codificare pentru lămpi) | FDH-28/827-L/P/-G5-16/1149 |
| Referință comandă | HE 28W/827 |
| Tehnologie de iluminat utilizată | LFL_T5_HE |
| Non-direcțională sau direcțională | NDLS |
| Rețea sau non-rețea | NMLS |
| Tip de capac sursă de lumină (sau altă interfață electrică) | G5 |
| Sursă de lumină conectată (CLS) | Nu |
| Sursă de lumină reglabilă cromatic | Nu |
| Învelitoare | Nu |
| Sursă de lumină cu luminanță ridicată | Nu |
| Protecție antireflexie | Nu |
| Tip corelat al temperaturii culorii | SINGLE_VALUE |
| Putere echivalentă declarată | Nu |
| Lungime | 1163,20 mm |
| Înălțime | 16,0 mm |
| Lățime | 16,0 mm |
| Coordonată x a cromaticității | 0,463 |
| Coordonată y a cromaticității | 0,420 |
| Corespondența unghiului fasciculului | SPHERE_360 |
| ID EPREL (cod în Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetică) | 546269 |
| Numărul modelului | AC34033 |
| Cantitatea de metale prețioase | 0 mg |
| Cantitatea de pământuri rare | 0 mg |
| Rata minimă de material reciclat din ambalaj | 80 % 1) |
| Procentul minim de conținut reciclat din produs | 0 % 1) |
| Reciclabilitatea produsului | Produs în mare parte reciclabil 1) |
| Caracterul reciclabil al ambalajului | Ambalaje în mare parte reciclabile 1) |
| Lista substanțelor periculoase cuprinse în produs în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Nu |
| Conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Additional info can be provided per individual request |
| Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procente masice |
| Codul produsului | Unitate de ambalare (bucăți/unitate) | Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime) | Greutate brută | Volum |
|---|---|---|---|---|
| 4050300645995 | Manșon 1 |
1,164 mm x 18 mm x 18 mm | 127.00 g | 0.38 dm³ |
| 4050300646008 | Cutie de expediere 20 |
1,191 mm x 104 mm x 88 mm | 2712.50 g | 10.90 dm³ |
| EAN | Număr SEG | Număr STK | Număr EFO | Număr ELDAS |
|---|---|---|---|---|
| 4050300645995 | 8328540 | 4930213 | 3860583 | 946144440 |