| Putere nominală | 22 W |
| Putere construcție | 23.80 W |
| Tensiune nominală | 75 V |
| Curent nominal | 0,3 A |
| Flux luminos | 1800 lm |
| Eficacitate luminoasă | 76 lm/W |
| Culoare lumină (denumire) | Alb cald LUMILUX |
| Temperatura culorii | 3000 K |
| Indice de redare a culorilor Ra | ≥80 |
| Culoare lumină | 830 |
| LLMF nominal la 2.000 h | 0.85 |
| LLMF nominal la 4.000 h | 0.83 |
| LLMF nominal la 6.000 h | 0.80 |
| LLMF nominal la 8.000 h | 0.80 |
| LLMF nominal la 12.000 h | 0.75 |
| Lungime totală | 240.00 mm |
| Diametru | 16,0 mm |
| Diametru tub | 16 mm |
| Greutate produs | 81,00 g |
| Durată de viață | 8000 h 1) |
| Factor nominal de supraviețuire a lămpii la 2.000 h | 0.99 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 4.000 h | 0.99 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 6.000 h | 0.98 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 8.000 h ( sau factor nominal) | 0.92 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 12.000 h | 0.50 |
| Durată de viață B50 | 12000 h |
| Soclul (denumire standard) | 2GX13 |
| Conținut de mercur | 3.0 mg |
| Observație cu privire la produs | Potrivit exclusiv pentru funcționarea ECG |
| Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) | Da |
| Clasă de eficiență energetică | G |
| Consum de energie | 24.00 kWh/1000h |
| ILCOS (sistem internațional de codificare pentru lămpi) | FSCH-22/830-L/P-2Gx13-16/225 |
| Referință comandă | FC 22W/830 |
| Tehnologie de iluminat utilizată | OTHER_FL |
| Non-direcțională sau direcțională | NDLS |
| Rețea sau non-rețea | NMLS |
| Tip de capac sursă de lumină (sau altă interfață electrică) | 2GX13 |
| Sursă de lumină conectată (CLS) | Nu |
| Sursă de lumină reglabilă cromatic | Nu |
| Învelitoare | Nu |
| Sursă de lumină cu luminanță ridicată | Nu |
| Protecție antireflexie | Nu |
| Tip corelat al temperaturii culorii | SINGLE_VALUE |
| Putere echivalentă declarată | Nu |
| Lungime | 240,00 mm |
| Înălțime | 16,0 mm |
| Lățime | 16,0 mm |
| Coordonată x a cromaticității | 0,440 |
| Coordonată y a cromaticității | 0,403 |
| Corespondența unghiului fasciculului | SPHERE_360 |
| ID EPREL (cod în Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetică) | 546400 |
| Numărul modelului | AC34175 |
| Cantitatea de metale prețioase | 0 mg |
| Cantitatea de pământuri rare | 0 mg |
| Rata minimă de material reciclat din ambalaj | 80 % 1) |
| Procentul minim de conținut reciclat din produs | 0 % 1) |
| Reciclabilitatea produsului | Produs în mare parte reciclabil 1) |
| Caracterul reciclabil al ambalajului | Ambalaje în mare parte reciclabile 1) |
| Lista substanțelor periculoase cuprinse în produs în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Nu |
| Conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Additional info can be provided per individual request |
| Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procente masice |
| Codul produsului | Unitate de ambalare (bucăți/unitate) | Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime) | Greutate brută | Volum |
|---|---|---|---|---|
| 4050300528489 | Cutie pliabilă 1 |
231 mm x 228 mm x 23 mm | 128.50 g | 1.21 dm³ |
| 4050300528496 | Cutie de expediere 12 |
300 mm x 243 mm x 249 mm | 1865.00 g | 18.15 dm³ |
| EAN | Număr SEG | Număr STK | Număr EFO | Număr ELDAS |
|---|---|---|---|---|
| 4050300528489 | 8330902 | 4931683 | 3835124 | 946203110 |