| Putere nominală | 15 W |
| Putere construcție | 15.00 W |
| Tensiune nominală | 12 V |
| Putere echivalentă declarată lampă convențională | 20 W |
| Curent nominal | 1,67 A |
| Flux luminos | 220 lm |
| Eficacitate luminoasă | 14 lm/W |
| Culoare lumină (denumire) | Alb cald |
| Temperatura culorii | 2800 K |
| Indice de redare a culorilor Ra | 100 |
| Culoare lumină | 1028 |
| Protecție la UV | Da |
| Timp de amorsare | 0.0 s |
| Lungime totală | 33.00 mm |
| Lungime la centrul luminii (LCL) | 22,0 mm |
| Diametru | 10,0 mm |
| Greutate produs | 1,1 g |
| Număr de cicluri de comutare | 50000 |
| Soclul (denumire standard) | G4 |
| Fără mercur | Da |
| Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) | Da |
| Poziție de ardere | Orice |
| Clasă de eficiență energetică | G |
| Consum de energie | 15.00 kWh/1000h |
| ILCOS (sistem internațional de codificare pentru lămpi) | HSGT/C/UBIB-14-12-G4-10/22 |
| Referință comandă | 64423 ECO |
| Tehnologie de iluminat utilizată | OTHER |
| Non-direcțională sau direcțională | NDLS |
| Rețea sau non-rețea | NMLS |
| Tip de capac sursă de lumină (sau altă interfață electrică) | G4 |
| Sursă de lumină conectată (CLS) | Nu |
| Sursă de lumină reglabilă cromatic | Nu |
| Învelitoare | Nu |
| Sursă de lumină cu luminanță ridicată | Nu |
| Protecție antireflexie | Nu |
| Tip corelat al temperaturii culorii | SINGLE_VALUE |
| Putere echivalentă declarată | Nu |
| Lungime | 33,00 mm |
| Înălțime | 10,0 mm |
| Lățime | 10,0 mm |
| Coordonată x a cromaticității | 0.452 |
| Coordonată y a cromaticității | 0.409 |
| Corespondența unghiului fasciculului | SPHERE_360 |
| ID EPREL (cod în Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetică) | 714429 |
| Numărul modelului | AC35317 |
| Cantitatea de metale prețioase | 0 mg |
| Cantitatea de pământuri rare | 0 mg |
| Rata minimă de material reciclat din ambalaj | 80 % 1) |
| Procentul minim de conținut reciclat din produs | 0 % 1) |
| Reciclabilitatea produsului | Produs în mare parte reciclabil 1) |
| Caracterul reciclabil al ambalajului | Ambalaje în mare parte reciclabile 1) |
| Lista substanțelor periculoase cuprinse în produs în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Nu |
| Conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Additional info can be provided per individual request |
| Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procente masice |
| Codul produsului | Unitate de ambalare (bucăți/unitate) | Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime) | Greutate brută | Volum |
|---|---|---|---|---|
| 4008321317964 | Cutie pliabilă 1 |
70 mm x 23 mm x 25 mm | 3.67 g | 0.04 dm³ |
| 4008321317971 | Cutie de expediere 40 |
144 mm x 119 mm x 121 mm | 190.00 g | 2.07 dm³ |
| EAN | Număr SEG | Număr STK | Număr EFO | Număr ELDAS |
|---|---|---|---|---|
| 4008321317964 | 8327419 | 4736283 | 3756103 | 940389511 |