| Putere nominală | 250 W |
| Putere construcție | 260.00 W |
| Tensiune nominală | 105 V |
| Tensiune de aprindere | 4.0/5.0 kVp 1) |
| Mod de funcționare | Dispozitiv de control convențional (CCG) și aprinzător |
| Curent nominal | 3 A |
| Condensator PFC (de corecție a factorului de putere) la 50 Hz | 32 µF |
| Flux luminos | 18000 lm |
| Eficacitate luminoasă | 69 lm/W |
| Temperatura culorii | 5500 K |
| Indice de redare a culorilor Ra | ≤ 87 |
| Culoare lumină | 855 |
| LLMF nominal la 2.000 h | 0.95 |
| LLMF nominal la 4.000 h | 0.92 |
| LLMF nominal la 6.000 h | 0.90 |
| LLMF nominal la 8.000 h | 0.87 |
| LLMF nominal la 12.000 h | 0.85 |
| LLMF nominal la 16.000 h | 0.81 |
| Protecție la UV | Da |
| Lungime totală | 226.00 mm |
| Lungime la centrul luminii (LCL) | 150 mm |
| Diametru | 46 mm |
| Greutate produs | 150,00 g |
| Temperatură maximă permisă a becului exterior | 500 °C |
| Temperatură maximă permisă la marginea soclului | 250 °C |
| Factor nominal de supraviețuire a lămpii la 2.000 h | 0.98 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 4.000 h | 0.96 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 6.000 h | 0.94 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 8.000 h ( sau factor nominal) | 0.92 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 12.000 h | 0.88 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 16.000 | 0.81 |
| Durată de viață B50 | 16000 h |
| Soclul (denumire standard) | E40 |
| Conținut de mercur | 21.0 mg |
| Design / versiune | Transparent |
| Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) | Nu |
| Poziție de ardere | Orice |
| Corp de iluminat inclus necesar | Da |
| Repornire la cald | Nu |
| Clasă de eficiență energetică | G |
| Consum de energie | 260.00 kWh/1000h |
| ILCOS (sistem internațional de codificare pentru lămpi) | MT/UB-250/952-H/E/SL-E40-46/226 |
| Referință comandă | HQI-T 250W/D PR |
| Tehnologie de iluminat utilizată | MH |
| Non-direcțională sau direcțională | NDLS |
| Rețea sau non-rețea | NMLS |
| Tip de capac sursă de lumină (sau altă interfață electrică) | E40 |
| Sursă de lumină conectată (CLS) | Nu |
| Sursă de lumină reglabilă cromatic | Nu |
| Învelitoare | SECOND |
| Sursă de lumină cu luminanță ridicată | Nu |
| Protecție antireflexie | Nu |
| Tip corelat al temperaturii culorii | SINGLE_VALUE |
| Putere echivalentă declarată | Nu |
| Lungime | 226,00 mm |
| Înălțime | 46 mm |
| Lățime | 46 mm |
| Coordonată x a cromaticității | 0,333 |
| Coordonată y a cromaticității | 0,340 |
| Corespondența unghiului fasciculului | SPHERE_360 |
| ID EPREL (cod în Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetică) | 546555 |
| Numărul modelului | AC34329 |
| Cantitatea de metale prețioase | 0 mg |
| Cantitatea de pământuri rare | 0 mg |
| Rata minimă de material reciclat din ambalaj | 80 % 1) |
| Procentul minim de conținut reciclat din produs | 0 % 1) |
| Reciclabilitatea produsului | Produs în mare parte reciclabil 1) |
| Caracterul reciclabil al ambalajului | Ambalaje în mare parte reciclabile 1) |
| Lista substanțelor periculoase cuprinse în produs în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Nu |
| Conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Additional info can be provided per individual request |
| Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procente masice |
| Codul produsului | Unitate de ambalare (bucăți/unitate) | Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime) | Greutate brută | Volum |
|---|---|---|---|---|
| 4008321677846 | Manșon 1 |
51 mm x 51 mm x 260 mm | 175.80 g | 0.68 dm³ |
| 4008321677853 | Cutie de expediere 12 |
216 mm x 166 mm x 272 mm | 2304.00 g | 9.75 dm³ |
| EAN | Număr SEG | Număr STK | Număr EFO | Număr ELDAS |
|---|---|---|---|---|
| 4008321677846 | 8333076 | 4834702 | 3860971 | 948811370 |