| Putere nominală | 250 W |
| Putere construcție | 250.00 W |
| Tensiune nominală | 98 V |
| Tensiune de aprindere | 4.0/25 kVp 1) |
| Mod de funcționare | Dispozitiv de control convențional (CCG) și aprinzător |
| Curent nominal | 3 A |
| Condensator PFC (de corecție a factorului de putere) la 50 Hz | 32 µF |
| Flux luminos | 21500 lm |
| Eficacitate luminoasă | 82 lm/W |
| Culoare lumină (denumire) | Lumină naturală |
| Temperatura culorii | 5500 K |
| Indice de redare a culorilor Ra | 93 |
| Culoare lumină | 955 |
| LLMF nominal la 2.000 h | 0.70 |
| LLMF nominal la 4.000 h | 0.60 |
| LLMF nominal la 6.000 h | 0.55 |
| LLMF nominal la 8.000 h | 0.52 |
| LLMF nominal la 12.000 h | 0.50 |
| Eficacitate nominală a lămpii (co. standard) | 86 lm/W |
| Protecție la UV | Da |
| Lungime totală | 162.00 mm |
| Lungime la centrul luminii (LCL) | 81,0 mm |
| Diametru | 25,0 mm |
| Greutate produs | 52,00 g |
| Temperatură maximă permisă | 300 °C |
| Factor nominal de supraviețuire a lămpii la 2.000 h | 0.95 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 4.000 h | 0.90 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 6.000 h | 0.85 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 8.000 h ( sau factor nominal) | 0.80 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 12.000 h | 0.50 |
| Durată de viață B50 | 12000 h |
| Soclul (denumire standard) | Fc2 |
| Conținut de mercur | 13.0 mg |
| Design / versiune | Transparent |
| Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) | Nu |
| Poziție de ardere | P45 |
| Corp de iluminat inclus necesar | Da |
| Repornire la cald | Da |
| Clasă de eficiență energetică | G |
| Consum de energie | 275.00 kWh/1000h |
| ILCOS (sistem internațional de codificare pentru lămpi) | MD/UB-250/951-H/E/SL-Fc2-25/162/H |
| Referință comandă | HQI-TS 250W/D U |
| Tehnologie de iluminat utilizată | MH |
| Non-direcțională sau direcțională | NDLS |
| Rețea sau non-rețea | NMLS |
| Tip de capac sursă de lumină (sau altă interfață electrică) | Fc2 |
| Sursă de lumină conectată (CLS) | Nu |
| Sursă de lumină reglabilă cromatic | Nu |
| Învelitoare | SECOND |
| Sursă de lumină cu luminanță ridicată | Nu |
| Protecție antireflexie | Nu |
| Tip corelat al temperaturii culorii | SINGLE_VALUE |
| Putere echivalentă declarată | Nu |
| Lungime | 162,00 mm |
| Înălțime | 25,0 mm |
| Lățime | 25,0 mm |
| Coordonată x a cromaticității | 0.332 |
| Coordonată y a cromaticității | 0.342 |
| Corespondența unghiului fasciculului | SPHERE_360 |
| ID EPREL (cod în Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetică) | 1535169 |
| Numărul modelului | AA35052 |
| Cantitatea de metale prețioase | 0 mg |
| Cantitatea de pământuri rare | 0 mg |
| Rata minimă de material reciclat din ambalaj | 80 % 1) |
| Procentul minim de conținut reciclat din produs | 0 % 1) |
| Reciclabilitatea produsului | Produs în mare parte reciclabil 1) |
| Caracterul reciclabil al ambalajului | Ambalaje în mare parte reciclabile 1) |
| Lista substanțelor periculoase cuprinse în produs în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Nu |
| Conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Additional info can be provided per individual request |
| Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procente masice |
| Codul produsului | Unitate de ambalare (bucăți/unitate) | Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime) | Greutate brută | Volum |
|---|---|---|---|---|
| 4008321689139 | Manșon 1 |
260 mm x 29 mm x 51 mm | 94.00 g | 0.38 dm³ |
| 4008321689146 | Cutie de expediere 12 |
216 mm x 166 mm x 272 mm | 984.00 g | 9.75 dm³ |
| EAN | Număr SEG | Număr STK | Număr EFO | Număr ELDAS |
|---|---|---|---|---|
| 4008321689139 | 8332840 | 4834704 | 3861021 | 948884440 |