| Putere nominală | 150 W |
| Putere construcție | 156.60 W |
| Tensiune nominală | 100 V |
| Tensiune de aprindere | 13.3 kVp 1) |
| Mod de funcționare | Dispozitiv de control convențional (CCG) și aprinzător, DISPOZITIV DE CONTROL ELECTRONIC (ECG) |
| Curent nominal | 1,8 A |
| Condensator PFC (de corecție a factorului de putere) la 50 Hz | 20 µF |
| Flux luminos | 13000 lm |
| Eficacitate luminoasă | 83 lm/W |
| Temperatura culorii | 5450 K |
| Indice de redare a culorilor Ra | ≤ 81 |
| Culoare lumină | 854 |
| LLMF nominal la 2.000 h | 0.86 |
| LLMF nominal la 4.000 h | 0.84 |
| LLMF nominal la 6.000 h | 0.77 |
| LLMF nominal la 8.000 h | 0.74 |
| LLMF nominal la 12.000 h | 0.70 |
| Protecție la UV | Da |
| Lungime totală | 135.00 mm |
| Lungime la centrul luminii (LCL) | 66.00 mm |
| Diametru | 23,0 mm |
| Greutate produs | 22,00 g |
| Temperatură maximă permisă a becului exterior | 450 °C |
| Temperatură maximă permisă | 350 °C |
| Factor nominal de supraviețuire a lămpii la 2.000 h | 0.95 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 4.000 h | 0.90 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 6.000 h | 0.85 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 8.000 h ( sau factor nominal) | 0.80 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 12.000 h | 0.50 |
| Durată de viață B50 | 12000 h |
| Soclul (denumire standard) | RX7s-24 |
| Conținut de mercur | 13.0 mg |
| Design / versiune | Transparent |
| Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) | Nu |
| Poziție de ardere | P45 |
| Corp de iluminat inclus necesar | Da |
| Repornire la cald | Da |
| Clasă de eficiență energetică | G |
| Consum de energie | 157.00 kWh/1000h |
| ILCOS (sistem internațional de codificare pentru lămpi) | MD/UB-150/856-H/E/SL-RX7s=24-23/135/H |
| Referință comandă | HQI-TS 150W/D/E |
| Tehnologie de iluminat utilizată | MH |
| Non-direcțională sau direcțională | NDLS |
| Rețea sau non-rețea | NMLS |
| Tip de capac sursă de lumină (sau altă interfață electrică) | RX7s-24 |
| Sursă de lumină conectată (CLS) | Nu |
| Sursă de lumină reglabilă cromatic | Nu |
| Învelitoare | SECOND |
| Sursă de lumină cu luminanță ridicată | Nu |
| Protecție antireflexie | Nu |
| Tip corelat al temperaturii culorii | SINGLE_VALUE |
| Putere echivalentă declarată | Nu |
| Lungime | 135,00 mm |
| Înălțime | 23.0 mm |
| Lățime | 23.0 mm |
| Coordonată x a cromaticității | 0,335 |
| Coordonată y a cromaticității | 0,348 |
| Corespondența unghiului fasciculului | SPHERE_360 |
| ID EPREL (cod în Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetică) | 546550 |
| Numărul modelului | AC34324 |
| Cantitatea de metale prețioase | 0 mg |
| Cantitatea de pământuri rare | 0 mg |
| Rata minimă de material reciclat din ambalaj | 80 % 1) |
| Procentul minim de conținut reciclat din produs | 0 % 1) |
| Reciclabilitatea produsului | Produs în mare parte reciclabil 1) |
| Caracterul reciclabil al ambalajului | Ambalaje în mare parte reciclabile 1) |
| Lista substanțelor periculoase cuprinse în produs în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Nu |
| Conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Additional info can be provided per individual request |
| Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procente masice |
| Codul produsului | Unitate de ambalare (bucăți/unitate) | Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime) | Greutate brută | Volum |
|---|---|---|---|---|
| 4008321678409 | Cutie pliabilă 1 |
35 mm x 35 mm x 141 mm | 32.00 g | 0.17 dm³ |
| 4008321678416 | Cutie de expediere 12 |
149 mm x 116 mm x 154 mm | 498.00 g | 2.66 dm³ |
| EAN | Număr SEG | Număr STK | Număr EFO | Număr ELDAS |
|---|---|---|---|---|
| 4008321678409 | 8333222 | 4834753 | 3861018 | 948885220 |