| Putere nominală | 70 W |
| Putere construcție | 82.30 W |
| Tensiune nominală | 93 V |
| Tensiune de aprindere | 13.3 kVp 1) |
| Mod de funcționare | Dispozitiv de control convențional (CCG) și aprinzător, DISPOZITIV DE CONTROL ELECTRONIC (ECG) |
| Curent nominal | 0,95 A |
| Condensator PFC (de corecție a factorului de putere) la 50 Hz | 12 µF |
| Flux luminos | 6100 lm |
| Eficacitate luminoasă | 74 lm/W |
| Temperatura culorii | 4200 K |
| Indice de redare a culorilor Ra | ≤ 78 |
| Culoare lumină | 742 |
| LLMF nominal la 2.000 h | 0.92 |
| LLMF nominal la 4.000 h | 0.90 |
| LLMF nominal la 6.000 h | 0.85 |
| LLMF nominal la 8.000 h | 0.78 |
| LLMF nominal la 12.000 h | 0.73 |
| Protecție la UV | Da |
| Lungime totală | 117.00 mm |
| Lungime la centrul luminii (LCL) | 57,0 mm |
| Diametru | 19,0 mm |
| Greutate produs | 17,00 g |
| Temperatură maximă permisă a becului exterior | 500 °C |
| Temperatură maximă permisă | 350 °C |
| Factor nominal de supraviețuire a lămpii la 2.000 h | 0.95 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 4.000 h | 0.90 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 6.000 h | 0.85 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 8.000 h ( sau factor nominal) | 0.80 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 12.000 h | 0.50 |
| Durată de viață B50 | 12000 h |
| Soclul (denumire standard) | RX7s |
| Conținut de mercur | 10.6 mg |
| Design / versiune | Transparent |
| Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) | Nu |
| Poziție de ardere | P45 |
| Corp de iluminat inclus necesar | Da |
| Repornire la cald | Da |
| Clasă de eficiență energetică | G |
| Consum de energie | 83.00 kWh/1000h |
| ILCOS (sistem internațional de codificare pentru lămpi) | MD/UB-70/842-H/E/SL-RX7s-19/117/H |
| Referință comandă | HQI-TS 70W/NDL/ |
| Tehnologie de iluminat utilizată | MH |
| Non-direcțională sau direcțională | NDLS |
| Rețea sau non-rețea | NMLS |
| Tip de capac sursă de lumină (sau altă interfață electrică) | RX7s |
| Sursă de lumină conectată (CLS) | Nu |
| Sursă de lumină reglabilă cromatic | Nu |
| Învelitoare | SECOND |
| Sursă de lumină cu luminanță ridicată | Nu |
| Protecție antireflexie | Nu |
| Tip corelat al temperaturii culorii | SINGLE_VALUE |
| Putere echivalentă declarată | Nu |
| Lungime | 117,00 mm |
| Înălțime | 19,0 mm |
| Lățime | 19,0 mm |
| Coordonată x a cromaticității | 0,370 |
| Coordonată y a cromaticității | 0,375 |
| Corespondența unghiului fasciculului | SPHERE_360 |
| ID EPREL (cod în Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetică) | 546548 |
| Numărul modelului | AC34322 |
| Cantitatea de metale prețioase | 0 mg |
| Cantitatea de pământuri rare | 0 mg |
| Rata minimă de material reciclat din ambalaj | 80 % 1) |
| Procentul minim de conținut reciclat din produs | 0 % 1) |
| Reciclabilitatea produsului | Produs în mare parte reciclabil 1) |
| Caracterul reciclabil al ambalajului | Ambalaje în mare parte reciclabile 1) |
| Lista substanțelor periculoase cuprinse în produs în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Nu |
| Conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Additional info can be provided per individual request |
| Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procente masice |
| Codul produsului | Unitate de ambalare (bucăți/unitate) | Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime) | Greutate brută | Volum |
|---|---|---|---|---|
| 4008321678324 | Cutie pliabilă 1 |
35 mm x 35 mm x 121 mm | 30.00 g | 0.15 dm³ |
| 4008321678331 | Cutie de expediere 12 |
149 mm x 116 mm x 135 mm | 410.00 g | 2.33 dm³ |
| EAN | Număr SEG | Număr STK | Număr EFO | Număr ELDAS |
|---|---|---|---|---|
| 4008321678324 | 8333208 | 4834744 | 3861027 | 948885040 |