| Putere nominală | 30 W |
| Putere construcție | 31.20 W |
| Tensiune nominală | 96 V |
| Curent nominal | 370 mA |
| Flux luminos | 2400 lm |
| Eficacitate luminoasă | 77 lm/W |
| Culoare lumină (denumire) | Alb rece LUMILUX |
| Temperatura culorii | 4000 K |
| Indice de redare a culorilor Ra | ≥80 |
| Culoare lumină | 840 |
| LLMF nominal la 2.000 h | 0.96 |
| LLMF nominal la 4.000 h | 0.94 |
| LLMF nominal la 6.000 h | 0.93 |
| LLMF nominal la 8.000 h | 0.91 |
| LLMF nominal la 12.000 h | 0.91 |
| LLMF nominal la 16.000 h | 0.90 |
| LLMF nominal la 20.000 h | 0.96 |
| Lungime totală | 908.80 mm |
| Lungime cu soclul fără pini/conectare | 895,00 mm |
| Diametru | 25,50 mm |
| Diametru tub | 26 mm |
| Greutate produs | 120,00 g |
| Durată de viață | 16000 h 1) |
| Factor nominal de supraviețuire a lămpii la 2.000 h | 0.99 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 4.000 h | 0.99 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 6.000 h | 0.99 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 8.000 h ( sau factor nominal) | 0.99 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 12.000 h | 0.99 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 16.000 | 0.90 |
| Factor nominal de funcționare a lămpii la 20.000 h | 0.50 |
| Durată de viață B50 | 20000 h |
| Soclul (denumire standard) | G13 |
| Conținut de mercur | 3.0 mg |
| Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) | Da |
| Clasă de eficiență energetică | G |
| Consum de energie | 32.00 kWh/1000h |
| ILCOS (sistem internațional de codificare pentru lămpi) | FD-30/840-E-G13-26/895 |
| Referință comandă | L 30W/840 |
| Tehnologie de iluminat utilizată | OTHER_FL |
| Non-direcțională sau direcțională | NDLS |
| Rețea sau non-rețea | NMLS |
| Tip de capac sursă de lumină (sau altă interfață electrică) | G13 |
| Sursă de lumină conectată (CLS) | Nu |
| Sursă de lumină reglabilă cromatic | Nu |
| Învelitoare | Nu |
| Sursă de lumină cu luminanță ridicată | Nu |
| Protecție antireflexie | Nu |
| Tip corelat al temperaturii culorii | SINGLE_VALUE |
| Putere echivalentă declarată | Nu |
| Lungime | 908,80 mm |
| Înălțime | 25.50 mm |
| Lățime | 25.50 mm |
| Coordonată x a cromaticității | 0,380 |
| Coordonată y a cromaticității | 0,380 |
| Corespondența unghiului fasciculului | SPHERE_360 |
| ID EPREL (cod în Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetică) | 546363,546367 |
| Numărul modelului | AC34114,AC34110 |
| Cantitatea de metale prețioase | 0 mg |
| Cantitatea de pământuri rare | 0 mg |
| Rata minimă de material reciclat din ambalaj | 80 % 1) |
| Procentul minim de conținut reciclat din produs | 0 % 1) |
| Reciclabilitatea produsului | Produs în mare parte reciclabil 1) |
| Caracterul reciclabil al ambalajului | Ambalaje în mare parte reciclabile 1) |
| Lista substanțelor periculoase cuprinse în produs în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Nu |
| Conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă | Additional info can be provided per individual request |
| Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procente masice |
| Codul produsului | Unitate de ambalare (bucăți/unitate) | Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime) | Greutate brută | Volum |
|---|---|---|---|---|
| 4050300336947 | Manșon 1 |
28 mm x 36 mm x 953 mm | 176.50 g | 0.96 dm³ |
| 4050300336954 | Cutie de expediere 10 |
980 mm x 175 mm x 67 mm | 2022.00 g | 11.49 dm³ |