Potencia nominal | 70,00 W |
Modo de funcionamiento | Integrated LED driver |
Tensión nominal | 220 240 V |
Factor de potencia λ | > 0,90 |
Frecuencia de red | 50/60 Hz |
Núm. Máx. de luminarias en diferen B16 A | 15 |
Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A | 12 |
Núm. Máx. de luminarias en diferen C16 A | 19 |
Corriente de encendido IP | 60.0 A |
Distorsión armónica total | < 20 % |
T. corriente entrante Th50 | 1000 µs |
Temperatura de color | 4000 K |
Flujo luminoso | 7700 lm |
Eficacia luminosa | 110 lm/W |
Desviación estándar de ajuste de color | <5 sdcm |
Tono de luz (denominación) | Cool White |
Índice de reproducción cromática Ra | ≥80 |
Ángulo de radiación |
100 ° x 100 °
|
Tipo de sensor | Luz |
Tecnología de sensor | Fotocélula |
Umbral de detección del sensor de luz | 35 95 lx |
Clasificación IP del sensor | IP65 |
Largo | 250,0 mm |
Ancho | 240,0 mm |
Alto | 78,0 mm |
Peso del producto | 2600,00 g |
Longitud del cable | 1000 mm |
Material del cuerpo | Aluminum |
Color del producto | Black |
Color de carcasa | Black |
Material cobertura | TEMPERED GLASS |
Margen de temperatura ambiente | -20 +50 °C |
Número de ciclos de encendidos | 100000 |
Duración L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
Duración L80/B10 @ 25 °C | 30000 h |
Duración L90/B10 @ 25 °C | 15000 h |
Tipo de montaje | Surface |
Ubicación de montaje | Wall / Techo / Floor |
Ajustable | Sí |
Regulable | No |
Tipo de conexión | Cable, 3-pole |
Módulo LED sustituible | no reemplazable |
Clase protección IK (resistencia golpes) |
IK08
|
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 650 °C |
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778 | RG1 |
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471 | RG0 |
Tipo de protección | I |
Tipo de protección | IP65 |
Temperatura de superficie limitada | Sí |
Normas | CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS |
Código de producto | Unidad de envase Pieza/unidad |
Dimensiones en largo x ancho x alto | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4058075251335 | VS 1 |
322mm x 282mm x 134mm | 3016,00g | 12.17dm³ |
EAN | SEG-Nr. | Número STK | EFO-Nr. | Número ELDAS |
---|---|---|---|---|
4058075251335 | 7765912 | 4567463 | 3242404 | 941500410 |
Referencias / links
Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias