Descripción de producto | Número de fuentes de luz | Potencia nominal | Número de ciclos de encendidos | Tensión nominal | Frecuencia de red |
---|---|---|---|---|---|
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 BK | 10,00W | 100000 | 100 277V | 50/60Hz | |
FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 WT | 10,00W | 100000 | 100 277V | 50/60Hz | |
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 BK | 10,00W | 100000 | 100 277V | 50/60Hz | |
FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 WT | 10,00W | 100000 | 100 277V | 50/60Hz | |
FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 BK | 10,00W | 100000 | 100 277V | 50/60Hz | |
FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 WT | 10,00W | 100000 | 100 277V | 50/60Hz |
Potencia nominal | 10,00 W |
Modo de funcionamiento | Integrated LED driver |
Tensión nominal | 100 277 V |
Factor de potencia λ | > 0,90 |
Frecuencia de red | 50/60 Hz |
Núm. Máx. de luminarias en diferen B16 A | 195 |
Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A | 142 |
Núm. Máx. de luminarias en diferen C16 A | 228 |
Corriente de encendido IP | 3.68 A |
Corriente nominal | 0,049 A |
Distorsión armónica total | < 20 % |
T. corriente entrante Th50 | 27 µs |
Temperatura de color | 3000 K |
Flujo luminoso | 1100 lm |
Eficacia luminosa | 110 lm/W |
Desviación estándar de ajuste de color | ≤5 sdcm |
Tono de luz (denominación) | Warm White |
Índice de reproducción cromática Ra | ≥80 |
Ángulo de radiación | 100 ° x 100 ° |
Largo | 122,0 mm |
Ancho | 131,0 mm |
Alto | 36,0 mm |
Peso del producto | 400,00 g |
Longitud del cable | 1000 mm |
Material del cuerpo | Aluminum |
Color del producto | Black |
Color de carcasa | Black |
Margen de temperatura ambiente | -30 +50 °C |
Número de ciclos de encendidos | 100000 |
Duración L70/B50 @ 25 °C | 70000 h |
Duración L80/B10 @ 25 °C | 55000 h |
Duración L90/B10 @ 25 °C | 35000 h |
Tipo de montaje | Surface |
Ubicación de montaje | Wall / Techo / Floor |
Pie de pág. usado solo para el producto | Available from July 2020 |
Ajustable | Sí |
Regulable | No |
Tipo de conexión | Cable, 3-pole |
Módulo LED sustituible | no reemplazable |
Clase protección IK (resistencia golpes) | IK07 |
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 650 °C |
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778 | RG 1 |
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471 | RG 1 |
Tipo de protección | I |
Tipo de protección | IP65 |
Temperatura de superficie limitada | No |
Normas | CE/CB/ENEC/EAC/RoHS |
Temperatura de almacenamiento | -40 +70 °C |
Código de producto | Unidad de envase Pieza/unidad |
Dimensiones en alto x ancho x largo | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4058075420847 | FS 1 |
136mm x 57mm x 118mm | 447,00g | 0.91dm³ |
4058075420854 | VS 12 |
360mm x 286mm x 144mm | 5840,00g | 14.83dm³ |
EAN | SEG-Nr. | Número STK | EFO-Nr. |
---|---|---|---|
4058075420847 | 7766583 | 4508116 | 3242408 |
Referencias / links
Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias