Descripción de producto | Número de fuentes de luz | Potencia nominal | Tensión nominal | Ángulo de radiación | Frecuencia de red |
---|---|---|---|---|---|
FLOODLIGHT ASYM 150 W 4000 K IP65 BK | 150,00W | 220 240V | 38 ° x 80° | 50/60Hz | |
FLOODLIGHT ASYM 200 W 4000 K IP65 BK | 200,00W | 220 240V | 38 ° x 80° | 50/60Hz |
Potencia nominal | 150,00 W |
Modo de funcionamiento | Integrated LED driver |
Tensión nominal | 220 240 V |
Frecuencia de red | 50/60 Hz |
Factor de potencia λ | >0,90 |
Núm. Máx. de luminarias en diferen B16 A | 3 |
Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A | 3 |
Núm. Máx. de luminarias en diferen C16 A | 5 |
Corriente de encendido IP | 35.0 A |
Distorsión armónica total | < 20 % |
T. corriente entrante Th50 | 1000 µs |
Temperatura de color | 4000 K |
Flujo luminoso | 15000 lm |
Desviación estándar de ajuste de color | ≤5 sdcm |
Tono de luz (denominación) | Cool White |
Índice de reproducción cromática Ra | >80 |
Eficacia luminosa | 100 lm/W |
Ángulo de radiación | 38 ° x 80 ° |
Largo | 402,4 mm |
Ancho | 303,4 mm |
Alto | 64,0 mm |
Peso del producto | 7000,00 g |
Longitud del cable | 1000 mm |
Material del cuerpo | Aluminum |
Color del producto | Black |
Color de carcasa | Black |
Material cobertura | TEMPERED GLASS |
Margen de temperatura ambiente | -20 +50 °C |
Duración L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
Duración L80/B10 @ 25 °C | 40000 h |
Duración L90/B10 @ 25 °C | 20000 h |
Número de ciclos de encendidos | 30000 |
Tipo de montaje | Surface |
Ubicación de montaje | Pole / Wall / Floor |
Ajustable | Sí |
Regulable | No |
Tipo de conexión | Cable, 3-pole |
Módulo LED sustituible | no reemplazable |
Clase protección IK (resistencia golpes) | IK08 |
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 650 °C |
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778 | RG 1 |
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471 | RG 1 |
Tipo de protección | I |
Tipo de protección | IP65 |
Temperatura de superficie limitada | Sí |
Normas | CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS |
Código de producto | Unidad de envase Pieza/unidad |
Dimensiones en largo x ancho x alto | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4058075321823 | VS 1 |
499mm x 399mm x 126mm | 7578,00g | 25.09dm³ |
EAN | SEG-Nr. | Número STK | EFO-Nr. | Número ELDAS |
---|---|---|---|---|
4058075321823 | 7766185 | 4508105 | 3242412 | 941500570 |
Referencias / links
Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias