Descripción de producto | Número de fuentes de luz | Potencia nominal | Número de ciclos de encendidos | Tensión nominal | Frecuencia de red |
---|---|---|---|---|---|
SPOT ADJUST 4.50 W 3000 K WT | 4,50W | 100000 | 220 240V | 50/60Hz | |
SPOT ADJUST 6.50 W 3000 K WT | 6,50W | 100000 | 220 240V | 50/60Hz | |
SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT | 8,00W | 100000 | 220 240V | 50/60Hz | |
SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT | 8,00W | 100000 | 220 240V | 50/60Hz |
Potencia nominal | 4,50 W |
Modo de funcionamiento | Electronic control gear (ECG) |
Tensión nominal | 220 240 V |
Factor de potencia λ | >0,90 |
Frecuencia de red | 50/60 Hz |
Núm. Máx. de luminarias en diferen B16 A | 37 |
Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A | 30 |
Núm. Máx. de luminarias en diferen C16 A | 48 |
Distorsión armónica total | < 15 % |
Temperatura de color | 3000 K |
Flujo luminoso | 360 lm |
Eficacia luminosa | 80 lm/W |
Desviación estándar de ajuste de color | ≤4 sdcm |
Tono de luz (denominación) | Warm White |
Índice de reproducción cromática Ra | >80 |
Ángulo de radiación | 36 ° |
Diámetro | 80,0 mm |
Alto | 36,0 mm |
Peso del producto | 189,00 g |
Diametro de montaje | 68 mm |
Material del cuerpo | Aluminum |
Color del producto | White |
Color de carcasa | White |
Material de la superficie emisora de luz | PMMA |
Margen de temperatura ambiente | -20 +45 °C |
Número de ciclos de encendidos | 100000 |
Duración L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
Duración L80/B10 @ 25 °C | 40000 h |
Duración L90/B10 @ 25 °C | 20000 h |
Tipo de montaje | Embutido |
Ubicación de montaje | Techo |
Ajustable | Sí |
Regulable | No |
Tipo de conexión | Terminal de tornillo, 2 polos (L,N) |
Módulo LED sustituible | no reemplazable |
Clase protección IK (resistencia golpes) | IK06 |
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 650 °C |
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471 | RG 0 |
Tipo de protección | II |
Tipo de protección | IP20 |
Normas | CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS |
Código de producto | Unidad de envase Pieza/unidad |
Dimensiones en alto x ancho x largo | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4058075126886 | FS 1 |
110mm x 105mm x 65mm | 259,00g | 0.75dm³ |
4058075126893 | VS 30 |
575mm x 230mm x 225mm | 8195,00g | 29.76dm³ |
EAN | SEG-Nr. | Número STK | EFO-Nr. | Número ELDAS |
---|---|---|---|---|
4058075126886 | 7451237 | 4110672 | 3241036 | 941400670 |
Referencias / links
Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias