Descripción de producto | Número de fuentes de luz | Potencia nominal | Número de ciclos de encendidos | Tensión nominal | Frecuencia de red |
---|---|---|---|---|---|
SPOT ADJUST DALI 8 W 3000 K IP20 WT | 8,00W | 100000 | 220 240V | 50/60Hz | |
SPOT ADJUST DALI 8 W 4000 K IP20 WT | 8,00W | 100000 | 220 240V | 50/60Hz |
Potencia nominal | 8,00 W |
Modo de funcionamiento | Electronic control gear (ECG) |
Tensión nominal | 220 240 V |
Factor de potencia λ | >0,90 |
Frecuencia de red | 50/60 Hz |
Núm. Máx. de luminarias en diferen B16 A | 128 |
Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A | 80 |
Núm. Máx. de luminarias en diferen C16 A | 128 |
Corriente de encendido IP | 16.0 A |
Distorsión armónica total | < 15 % |
T. corriente entrante Th50 | 255 µs |
Temperatura de color | 3000 K |
Flujo luminoso | 660 lm |
Eficacia luminosa | 85 lm/W |
Desviación estándar de ajuste de color | ≤4 sdcm |
Tono de luz (denominación) | Warm White |
Índice de reproducción cromática Ra | >80 |
Ángulo de radiación |
36 °
|
Diámetro | 90,0 mm |
Alto | 47,0 mm |
Peso del producto | 319,00 g |
Diametro de montaje | 83 mm |
Material del cuerpo | Aluminum |
Color del producto | White |
Color de carcasa | White |
Material de la superficie emisora de luz | PMMA |
Margen de temperatura ambiente | -20 +45 °C |
Número de ciclos de encendidos | 100000 |
Duración L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
Duración L80/B10 @ 25 °C | 40000 h |
Duración L90/B10 @ 25 °C | 20000 h |
Tipo de montaje | Embutido |
Ubicación de montaje | Techo |
Ajustable | Sí |
Regulable | Sí |
Tipo de conexión | Terminal de tornillo, 2 polos (L,N) |
Módulo LED sustituible | no reemplazable |
Clase protección IK (resistencia golpes) | IK06 |
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 650 °C |
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471 | RG0 |
Tipo de protección | II |
Tipo de protección | IP20 |
Normas | CE/CB/RoHS |
Código de producto | Unidad de envase Pieza/unidad |
Dimensiones en largo x ancho x alto | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4058075219946 | FS 1 |
118mm x 229mm x 120mm | 297,00g | 3.24dm³ |
4058075219953 | VS 10 |
614mm x 248mm x 273mm | 3516,00g | 41.57dm³ |
EAN | SEG-Nr. | Número STK | EFO-Nr. | Número ELDAS |
---|---|---|---|---|
4058075219946 | 7451454 | 4266664 | 3242448 | 941401650 |
Referencias / links
Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias