Descripción de producto | Número de fuentes de luz | Potencia nominal | Temperatura de color | Número de ciclos de encendidos | Tensión nominal |
---|---|---|---|---|---|
DP SPECIAL 1200 22 W 4000 K WT IP67 | 22,00W | 4000K | 100000 | 220 240V | |
DP SPECIAL 1200 42 W 4000 K WT IP67 | 42,00W | 4000K | 100000 | 220 240V | |
DP SPECIAL 1500 30 W 4000 K WT IP67 | 30,00W | 4000K | 100000 | 220 240V | |
DP SPECIAL 1500 50 W 4000 K WT IP67 | 50,00W | 4000K | 100000 | 220 240V |
Potencia nominal | 22,00 W |
Modo de funcionamiento | Integrated LED driver |
Tensión nominal | 220 240 V |
Factor de potencia λ | ≥0,90 |
Frecuencia de red | 50/60 Hz |
Núm. Máx. de luminarias en diferen B16 A | 25 |
Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A | 23 |
Núm. Máx. de luminarias en diferen C16 A | 36 |
Corriente de encendido IP | 13.0 A |
Distorsión armónica total | < 20 % |
T. corriente entrante Th50 | 230 µs |
Libre de flickering | Sí |
ECG - Output ripple current | <10 % |
Temperatura de color | 4000 K |
Flujo luminoso | 2800 lm |
Eficacia luminosa | 130 lm/W |
Desviación estándar de ajuste de color | <5 sdcm |
Tono de luz (denominación) | Cool White |
Índice de reproducción cromática Ra | ≥80 |
Ángulo de radiación | 120 ° |
Largo | 1344 mm |
Diámetro | 74,0 mm |
Alto | 82,0 mm |
Peso del producto | 1130,00 g |
Material del cuerpo | POLYMETHYLMETHACRYLATE (PMMA |
Color del producto | White |
Color de carcasa | White |
Material cobertura | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
Margen de temperatura ambiente | -20 +40 °C |
Número de ciclos de encendidos | 100000 |
Duración L70/B50 @ 25 °C | 80000 h |
Duración L80/B10 @ 25 °C | 50000 h |
Duración L90/B10 @ 25 °C | 30000 h |
Tipo de montaje | Surface |
Ubicación de montaje | Techo / Wall |
Libre de flickering | Sí |
Pie de pág. usado solo para el producto | Available from September 2020 |
Regulable | No |
Tipo de conexión | Terminal sin tornillos, 3 polos |
Módulo LED sustituible | no reemplazable |
Clase protección IK (resistencia golpes) | IK06 |
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 650 °C |
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778 | RG 0 |
Tipo de protección | I |
Tipo de protección | IP67/69K |
Temperatura de superficie limitada | Sí |
Normas | CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS |
Temperatura de almacenamiento | -40 +70 °C |
Código de producto | Unidad de envase Pieza/unidad |
Dimensiones en alto x ancho x largo | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4058075452114 | FS 1 |
1347mm x 108mm x 108mm | 2015,00g | 15.71dm³ |
4058075452121 | VS 6 |
1365mm x 231mm x 344mm | 13673,00g | 108.47dm³ |
EAN | SEG-Nr. | Número STK | EFO-Nr. |
---|---|---|---|
4058075452114 | 7215828 | 4315614 | 3304035 |
Referencias / links
Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias