Descripción de producto | Número de fuentes de luz | Potencia nominal | Temperatura de color | Número de ciclos de encendidos | Tensión nominal |
---|---|---|---|---|---|
DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY | 36,00W | 4000K | 100000 | 220 240V | |
DP SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 GY | 36,00W | 6500K | 100000 | 220 240V | |
DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY | 50,00W | 4000K | 100000 | 220 240V | |
DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY | 50,00W | 6500K | 100000 | 220 240V |
Potencia nominal | 36,00 W |
Modo de funcionamiento | Integrated LED driver |
Tensión nominal | 220 240 V |
Factor de potencia λ | ≥0,90 |
Frecuencia de red | 50/60 Hz |
Núm. Máx. de luminarias en diferen B16 A | 77 |
Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A | 48 |
Núm. Máx. de luminarias en diferen C16 A | 77 |
Corriente de encendido IP | 7.0 A |
T. corriente entrante Th50 | 60 µs |
Ouput current | 460 mA |
Temperatura de color | 4000 K |
Flujo luminoso | 4000 lm |
Eficacia luminosa | 110 lm/W |
Desviación estándar de ajuste de color | ≤5 sdcm |
Tono de luz (denominación) | Cool White |
Índice de reproducción cromática Ra | >80 |
Ángulo de radiación | 120 ° |
Largo | 1200 mm |
Ancho | 35,0 mm |
Alto | 48,0 mm |
Peso del producto | 450,00 g |
Material del cuerpo | Polycarbonate (PC) |
Color del producto | White |
Color de carcasa | White |
Material cobertura | Polycarbonate (PC) |
Margen de temperatura ambiente | -20 +40 °C |
Número de ciclos de encendidos | 100000 |
Duración L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
Duración L80/B10 @ 25 °C | 27000 h |
Duración L90/B10 @ 25 °C | 19000 h |
Tipo de montaje | Suspended/Surface |
Ubicación de montaje | Techo |
Regulable | No |
Tipo de conexión | Terminal sin tornillos, 2 polos |
Seguro contra balonazos | No |
Módulo LED sustituible | no reemplazable |
Clase protección IK (resistencia golpes) | IK08 |
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 650 °C |
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778 | RG 0 |
Tipo de protección | II |
Tipo de protección | IP65 |
Temperatura de superficie limitada | Sí |
Normas | CE/CB |
Temperatura de almacenamiento | -30 +70 °C |
Código de producto | Unidad de envase Pieza/unidad |
Dimensiones en alto x ancho x largo | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4058075066458 | FS 1 |
39mm x 1257mm x 50mm | 533,00g | 2.45dm³ |
4058075066465 | VS 20 |
1271mm x 215mm x 226mm | 11230,00g | 61.76dm³ |
EAN | SEG-Nr. | Número STK | EFO-Nr. |
---|---|---|---|
4058075066458 | 7214024 | 4315512 | 3241098 |
Referencias / links
Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias