Descripción de producto | Número de fuentes de luz | Potencia nominal | Número de ciclos de encendidos | Tensión nominal | Ángulo de radiación |
---|---|---|---|---|---|
LN COMP Batten 600 10 W 3000 K | 10,00W | 100000 | 220 240V | 140° | |
LN COMP Batten 600 10 W 4000 K | 10,00W | 100000 | 220 240V | 140° | |
LN COMP Batten 1200 20 W 3000 K | 20,00W | 100000 | 220 240V | 140° | |
LN COMP Batten 1200 20 W 4000 K | 20,00W | 100000 | 220 240V | 140° | |
LN COMP Batten 1500 25 W 3000 K | 25,00W | 100000 | 220 240V | 140° | |
LN COMP Batten 1500 25 W 4000 K | 25,00W | 100000 | 220 240V | 140° |
Potencia nominal | 10,00 W |
Modo de funcionamiento | Integrated LED driver |
Tensión nominal | 220 240 V |
Factor de potencia λ | > 0,50 |
Frecuencia de red | 50/60 Hz |
Núm. Máx. de luminarias en diferen B16 A | 69 |
Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A | 54 |
Núm. Máx. de luminarias en diferen C16 A | 87 |
Corriente de encendido IP | 10.8 A |
Distorsión armónica total | < 30 % |
T. corriente entrante Th50 | 150 µs |
Temperatura de color | 3000 K |
Flujo luminoso | 1000 lm |
Eficacia luminosa | 100 lm/W |
Desviación estándar de ajuste de color | <5 sdcm |
Tono de luz (denominación) | Warm White |
Índice de reproducción cromática Ra | >80 |
Ángulo de radiación | 140 ° |
Largo | 575,0 mm |
Ancho | 27,0 mm |
Alto | 38,0 mm |
Peso del producto | 140,00 g |
Material del cuerpo | Polycarbonate (PC) |
Color del producto | White |
Color de carcasa | White |
Material cobertura | Polycarbonate (PC) |
Material de la superficie emisora de luz | Polycarbonate |
Margen de temperatura ambiente | -20 +40 °C |
Número de ciclos de encendidos | 100000 |
Duración L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
Duración L80/B10 @ 25 °C | 40000 h |
Duración L90/B10 @ 25 °C | 30000 h |
Tipo de montaje | Surface |
Ubicación de montaje | Techo / Wall |
Regulable | No |
Tipo de conexión | Terminal de tornillo, 2 polos (L,N) |
Módulo LED sustituible | no reemplazable |
Seguro contra balonazos | No |
Clase protección IK (resistencia golpes) | IK03 |
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 850 °C |
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778 | RG 0 |
Tipo de protección | II |
Tipo de protección | IP20 |
Normas | CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS |
Código de producto | Unidad de envase Pieza/unidad |
Dimensiones en alto x ancho x largo | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4058075099692 | FS 1 |
29mm x 580mm x 42mm | 170,00g | 0.71dm³ |
4058075099708 | VS 25 |
618mm x 242mm x 175mm | 5270,00g | 26.17dm³ |
EAN | SEG-Nr. | Número STK | EFO-Nr. | Número ELDAS |
---|---|---|---|---|
4058075099692 | 7016189 | 4125313 | 3203420 | 941000180 |
Referencias / links
Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias