Descripción de producto | Potencia nominal | Número de ciclos de encendidos | Tensión nominal | Frecuencia de red | Flujo luminoso |
---|---|---|---|---|---|
DL ALU DALI DN 150 14 W 3000 K IP44/IP20 WT | 14,00W | 100000 | 220 240V | 0/50/60Hz | 1190lm |
DL ALU DALI DN 150 14 W 4000 K IP44/IP20 WT | 14,00W | 100000 | 220 240V | 0/50/60Hz | 1260lm |
DL ALU DALI DN 150 14 W 6500 K IP44/IP20 WT | 14,00W | 100000 | 220 240V | 0/50/60Hz | 1330lm |
DL ALU DALI DN 200 25 W 3000 K IP44/IP20 WT | 25,00W | 100000 | 220 240V | 0/50/60Hz | 2250lm |
DL ALU DALI DN 200 25 W 4000 K IP44/IP20 WT | 25,00W | 100000 | 220 240V | 0/50/60Hz | 2370lm |
DL ALU DALI DN 200 25 W 6500 K IP44/IP20 WT | 25,00W | 100000 | 220 240V | 0/50/60Hz | 2370lm |
DL ALU DALI DN 200 35 W 3000 K IP44/IP20 WT | 35,00W | 100000 | 220 240V | 0/50/60Hz | 2975lm |
DL ALU DALI DN 200 35 W 4000 K IP44/IP20 WT | 35,00W | 100000 | 220 240V | 0/50/60Hz | 3150lm |
DL ALU DALI DN 200 35 W 6500 K IP44/IP20 WT | 35,00W | 100000 | 220 240V | 0/50/60Hz | 3150lm |
Potencia nominal | 14,00 W |
Modo de funcionamiento | External LED driver |
Tensión nominal | 220 240 V |
Factor de potencia λ | >0,90 |
Frecuencia de red | 0/50/60 Hz |
Núm. Máx. de luminarias en diferen B16 A | 32 |
Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A | 31 |
Núm. Máx. de luminarias en diferen C16 A | 53 |
Corriente de encendido IP | 20.0 A |
Distorsión armónica total | < 20 % |
T. corriente entrante Th50 | 140 µs |
ECG - Life time | 100000 h |
Temperatura de color | 3000 K |
Flujo luminoso | 1190 lm |
Eficacia luminosa | 85 lm/W |
Desviación estándar de ajuste de color | <6 sdcm |
Tono de luz (denominación) | Warm White |
Índice de reproducción cromática Ra | >80 |
Ángulo de radiación | 100,00 ° |
Diámetro | 160,0 mm |
Alto | 52,0 mm |
Peso del producto | 360,00 g |
Diametro de montaje | 150,0 mm |
Material del cuerpo | Aluminum |
Color del producto | White |
Color de carcasa | White |
Material cobertura | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
Margen de temperatura ambiente | -20 +45 °C |
Número de ciclos de encendidos | 100000 |
Duración L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
Duración L80/B10 @ 25 °C | 45000 h |
Duración L90/B10 @ 25 °C | 30000 h |
Tipo de montaje | Embutido |
Ubicación de montaje | Techo |
Regulable | Sí |
Tipo de conexión | Terminal sin tornillos, 5 polos |
Módulo LED sustituible | no reemplazable |
Clase protección IK (resistencia golpes) | IK02 |
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 650 °C |
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471 | RG 0 |
Tipo de protección | II |
Tipo de protección | IP44/IP20 |
Normas | CE/CB/EAC/RoHS |
EM CONVERSION BOX | 4058075237025 |
Código de producto | Unidad de envase Pieza/unidad |
Dimensiones en alto x ancho x largo | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4058075202610 | FS 1 |
322mm x 222mm x 114mm | 525,00g | 8.15dm³ |
4058075202627 | VS 8 |
658mm x 466mm x 263mm | 4955,00g | 80.64dm³ |
EAN | SEG-Nr. | EFO-Nr. | Número ELDAS |
---|---|---|---|
4058075202610 | 7473377 | 3242440 | 941401260 |
Referencias / links
Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias