Descripción de producto | Número de fuentes de luz | Potencia nominal | Temperatura de color | Número de ciclos de encendidos | Tensión nominal |
---|---|---|---|---|---|
DP 5x TH 39 W 4000 K IP65 GY | 39,00W | 4000K | 25000 | 220 240V | |
DP 5x TH 55 W 4000 K IP65 GY | 55,00W | 4000K | 25000 | 220 240V |
Potencia nominal | 39,00 W |
Modo de funcionamiento | Integrated LED driver |
Tensión nominal | 220 240 V |
Factor de potencia λ | >0,90 |
Frecuencia de red | 50/60 Hz |
Núm. Máx. de luminarias en diferen B16 A | 48 |
Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A | 40 |
Núm. Máx. de luminarias en diferen C16 A | 64 |
Distorsión armónica total | < 20 % |
Libre de flickering | Sí |
Temperatura de color | 4000 K |
Flujo luminoso | 4400 lm |
Eficacia luminosa | 115 lm/W |
Desviación estándar de ajuste de color | ≤5 sdcm |
Tono de luz (denominación) | Cool White |
Índice de reproducción cromática Ra | >80 |
Ángulo de radiación | 105,00 ° |
Largo | 1200 mm |
Ancho | 95,0 mm |
Alto | 78,0 mm |
Peso del producto | 1839,30 g |
Material del cuerpo | Polycarbonate (PC) |
Color del producto | Gray |
Color de carcasa | Gray |
Material cobertura | Polycarbonate (PC) |
Margen de temperatura ambiente | -30 +40 °C |
Número de ciclos de encendidos | 25000 |
Duración L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
Duración L80/B10 @ 25 °C | 35000 h |
Duración L90/B10 @ 25 °C | 20000 h |
Tipo de montaje | Suspended/Surface |
Ubicación de montaje | Techo / Wall |
Libre de flickering | Sí |
Regulable | No |
Tipo de conexión | TERMINALS, 5-POLE (L1, L2, L3, N, PE) |
Seguro contra balonazos | No |
Módulo LED sustituible | no reemplazable |
Clase protección IK (resistencia golpes) | IK08 |
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 850 °C |
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778 | RG0 |
Tipo de protección | I |
Tipo de protección | IP65 |
Temperatura de superficie limitada | Sí |
Normas | CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS |
Temperatura de almacenamiento | -40 +70 °C |
Código de producto | Unidad de envase Pieza/unidad |
Dimensiones en largo x ancho x alto | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4058075319240 | FS 1 |
1205mm x 102mm x 84mm | 2022,00g | 10.32dm³ |
4058075319257 | VS 6 |
1225mm x 333mm x 192mm | 13126,00g | 78.32dm³ |
EAN | SEG-Nr. | EFO-Nr. | Número ELDAS |
---|---|---|---|
4058075319240 | 7214989 | 3304012 | 941000700 |
Referencias / links
Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias