Descripción de producto | Número de fuentes de luz | Potencia nominal | Temperatura de color | Número de ciclos de encendidos | Tensión nominal |
---|---|---|---|---|---|
HIGH BAY LED 250 W 4000 K BK | 250,00W | 4000K | 15000 | 100 240V | |
HIGH BAY LED 250 W 6500 K BK | 250,00W | 6500K | 15000 | 100 240V |
Potencia nominal | 250,00 W |
Modo de funcionamiento | Integrated LED driver |
Tensión nominal | 100 240 V |
Factor de potencia λ | > 0,95 |
Frecuencia de red | 50/60 Hz |
Núm. Máx. de luminarias en diferen B16 A | 3 |
Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A | 3 |
Núm. Máx. de luminarias en diferen C16 A | 3 |
Corriente de encendido IP | 68.0 A |
Distorsión armónica total | < 10 % |
T. corriente entrante Th50 | 256 µs |
Ouput current | 4650 mA |
Temperatura de color | 4000 K |
Eficacia luminosa | 120 lm/W |
Flujo luminoso | 30000 lm |
Desviación estándar de ajuste de color | ≤5 sdcm |
Tono de luz (denominación) | Cool White |
Índice de reproducción cromática Ra | ≥80 |
Ángulo de radiación |
70 °
|
Diámetro | 452,0 mm |
Alto | 160,0 mm |
Peso del producto | 7650,00 g |
Longitud del cable | 1500 mm |
Material del cuerpo | Aluminum |
Color del producto | Black |
Color de carcasa | Black |
Material cobertura | Polycarbonate (PC) |
Margen de temperatura ambiente | -30 +50 °C |
Número de ciclos de encendidos | 15000 |
Duración L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
Duración L80/B10 @ 25 °C | 35000 h |
Duración L90/B10 @ 25 °C | 20000 h |
Tipo de montaje | Suspended/Surface |
Ubicación de montaje | Techo |
Ajustable | Sí |
Regulable | No |
Tipo de conexión | Cable, 3 polos |
Seguro contra balonazos | No |
Módulo LED sustituible | no reemplazable |
Clase protección IK (resistencia golpes) | IK08 |
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 650 °C |
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471 | RG1 |
Tipo de protección | I |
Tipo de protección | IP65 |
Temperatura de superficie limitada | Sí |
Normas | CE/CB/TÜV SÜD/RoHS |
Código de producto | Unidad de envase Pieza/unidad |
Dimensiones en largo x ancho x alto | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4058075255432 | VS 1 |
487mm x 487mm x 235mm | 8613,00g | 55.73dm³ |
EAN | SEG-Nr. | Número STK | EFO-Nr. | Número ELDAS |
---|---|---|---|---|
4058075255432 | 7214618 | 4315571 | 3242414 | 941301780 |
Referencias / links
Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias