Potencia nominal | 5,00 W |
Potencia nominal | 5,00 W |
Tensión nominal | 220 240 V |
Potencia equivalente lámpara | 50 W |
Número de lámparas máximas por 10 A (B) | 140 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 200 |
Frecuencia de funcionamiento | 50 60 Hz |
Factor de potencia λ | > 0,70 |
Flujo luminoso nominal | 345 lm |
Flujo luminoso | 345 lm |
Factor manten.lumen final vida ú | 0,70 |
Tono de luz (denominación) | Warm White |
Temperatura de color | 2700 K |
Flujo luminoso | 345 lm |
Índice de reproducción cromática Ra | ≥90 |
Desviación estándar de ajuste de color | ≤6 sdcm |
Temperatura de color nominal | 2700 K |
Flujo luminoso nominal útil 90° | 345 lm |
Flujo luminoso nominal útil 90° | 345 lm |
Intensidad de pico nominal | 800 cd |
Ángulo de radiación |
36 °
|
Tiempo de precalentamiento (60 %) | < 0,50 s |
Tiempo de arranque | < 0,5 s |
Ángulo de haz nominal | 36 ° |
Áng. de haz nom. (valor de medio pico) | 36,00 ° |
Longitud total | 78,0 mm |
Diámetro | 63,0 mm |
Ampolla exterior | PAR64 |
Largo | 78,0 mm |
Diámetro máximo | 64,0 mm |
Margen de temperatura ambiente | -20 +40 °C |
Temp. máx. en el punto de prueba tc | 85 °C |
Vida útil nominal lámpara | 25000 h |
Vida útil lámpara | 25000 h |
Número de ciclos de encendidos | 100000 |
Casquillo (denominación estándar) | E27 |
Contenido mercurio | 0,0 mg |
Libre de mercurio | Sí |
Mostrar pictograma RAEE | Sí |
Pie de pág. usado solo para el producto | Todos los parámetros técnicos valen para toda la lámpara/Debido al complejo proceso de producción de los LED los valores técnicos que se muestran son puramente estadísticos que no coinciden necesariamente con los parámetros técnicos actuales de cada producto que pueden variar. |
Regulable | Sí |
Clase de eficiencia energética | A+ |
Consumo de energía | 5 kWh/1000h |
Referencia para pedido | LPPAR20D5036 5W |
Código de producto | Unidad de envase Pieza/unidad |
Dimensiones en largo x ancho x alto | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4058075264267 | FS 1 |
66mm x 66mm x 92mm | 122,00g | 0.40dm³ |
4058075264274 | VS 6 |
210mm x 142mm x 106mm | 800,00g | 3.16dm³ |
EAN | SEG-Nr. | Número STK | EFO-Nr. | Número ELDAS |
---|---|---|---|---|
4058075264267 | 8294941 | 4731299 | 3740328 | 941803040 |
Referencias / links
Para la conformidad de regulación véase www.ledvance.es/dim
Para productos adicionales e información actualizada acerca de lámparas LED, véase www.ledvance.es/LamparasLED
Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias