Descripción de producto | Casquillo (denominación estándar) | Potencia nominal | Tensión nominal | Vida útil nominal lámpara | Flujo luminoso nominal |
---|---|---|---|---|---|
ST SPC.T26 12 1.3 W/2700K E14 | E14 | 1,30W | 220 240V | 8000h | 110lm |
ST SPC.T26 10 2.2 W/2700K E14 | E14 | 2,20W | 220 240V | 15000h | 110lm |
ST SPC.T26 20 2.3 W/2700K E14 | E14 | 2,30W | 220 240V | 15000h | 200lm |
ST SPC.T26 20 2.3 W/6500K E14 | E14 | 2,30W | 220 240V | 15000h | 200lm |
ST SPC.T26 25 2.8 W/2700K E14 | E14 | 2,80W | 220 240V | 15000h | 250lm |
ST SPC.T26 25 2.8 W/6500K E14 | E14 | 2,80W | 220 240V | 15000h | 250lm |
ST SPC.T26 40 4 W/2700K E14 | E14 | 4,00W | 220 240V | 15000h | 470lm |
Potencia nominal | 1,30 W |
Potencia nominal | 1,30 W |
Tensión nominal | 220 240 V |
Número de lámparas máximas por 10 A (B) | 500 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 800 |
Frecuencia de funcionamiento | 50 60 Hz |
Factor de potencia λ | 0,40 |
Potencia equivalente lámpara | 12 W |
Flujo luminoso nominal | 110 lm |
Flujo luminoso | 110 lm |
Factor manten.lumen final vida ú | 0,70 |
Tono de luz (denominación) | Warm White |
Temperatura de color | 2700 K |
Flujo luminoso | 110 lm |
Índice de reproducción cromática Ra | ≥80 |
Desviación estándar de ajuste de color | ≤6 sdcm |
Temperatura de color nominal | 2700 K |
Índice de reproducción cromática Ra | ≥80 |
Tiempo de precalentamiento (60 %) | < 0,50 s |
Ángulo de radiación | 320,00 ° |
Tiempo de arranque | < 0,5 s |
Longitud total | 63,0 mm |
Diámetro | 26,0 mm |
Ampolla exterior | T26 |
Largo | 63,0 mm |
Margen de temperatura ambiente | -20 +40 °C |
Temp. máx. en el punto de prueba tc | 70 °C |
Vida útil nominal lámpara | 8000 h |
Vida útil lámpara | 8000 h |
Número de ciclos de encendidos | 15000 |
Mante. de lúm. al final de la vida útil | 0,70 |
Casquillo (denominación estándar) | E14 |
Contenido mercurio | 0,0 mg |
Libre de mercurio | Sí |
Construcción / Modelo | Claro |
Mostrar pictograma RAEE | Sí |
Pie de pág. usado solo para el producto | Todos los parámetros técnicos valen para toda la lámpara/Debido al complejo proceso de producción de los LED los valores técnicos que se muestran son puramente estadísticos que no coinciden necesariamente con los parámetros técnicos actuales de cada producto que pueden variar. |
Regulable | No |
Clase de eficiencia energética | A++ |
Consumo de energía | 2 kWh/1000h |
Sistema intern. de codificación de lámp | DRBT/C-1,3/827-230-E14-26 |
Referencia para pedido | LEDST2610 1,3W/ |
Código de producto | Unidad de envase Pieza/unidad |
Dimensiones en alto x ancho x largo | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4058075094048 | BLI 2 |
37mm x 140mm x 120mm | 24,00g | 0.62dm³ |
4058075094055 | VS 18 |
345mm x 153mm x 136mm | 349,00g | 7.18dm³ |
Referencias / links
Más información sobre lámparas LED y más productos en www.osram-lamps.com/led-lamps