Descripción de producto | Casquillo (denominación estándar) | Potencia nominal | Tensión nominal | Vida útil nominal lámpara | Flujo luminoso nominal |
---|---|---|---|---|---|
ST CLAS A 15 300° 2.5 W/3000K E27 | E27 | 2,50W | 220 240V | 15000h | 10lm |
ST CLAS A 15 300° 2.5 W/7500K E27 | E27 | 2,50W | 220 240V | 15000h | 45lm |
ST CLAS A 15 300° 2.5 W/7500K E27 | E27 | 2,50W | 220 240V | 15000h | 45lm |
ST CLAS A 15 300° 2.5 W/1500K E27 | E27 | 2,50W | 220 240V | 15000h | 160lm |
ST CLAS A 15 300° 2.5 W/3000K E27 | E27 | 2,50W | 220 240V | 15000h | 45lm |
ST CLAS A 15 300° 2.5 W/2200K E27 | E27 | 2,50W | 220 240V | 15000h | 235lm |
S DECO CLAS A / |
Potencia nominal | 2,50 W |
Potencia nominal | 2,50 W |
Tensión nominal | 220 240 V |
Número de lámparas máximas por 10 A (B) | 160 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 260 |
Frecuencia de funcionamiento | 50 60 Hz |
Factor de potencia λ | > 0,50 |
Potencia equivalente lámpara | 15 W |
Flujo luminoso nominal | 10 lm |
Flujo luminoso | 10 lm |
Factor manten.lumen final vida ú | 0,70 |
Tono de luz (denominación) | Azul |
Temperatura de color | 3000 K |
Flujo luminoso | 10 lm |
Índice de reproducción cromática Ra | 10 |
Desviación estándar de ajuste de color | ≤6 sdcm |
Índice de reproducción cromática Ra | 10 |
Tiempo de precalentamiento (60 %) | < 0,50 s |
Tiempo de arranque | < 0,5 s |
Longitud total | 105,0 mm |
Diámetro | 60,0 mm |
Ampolla exterior | A60 |
Largo | 105,0 mm |
Margen de temperatura ambiente | -20 +40 °C |
Temp. máx. en el punto de prueba tc | 50 °C |
Vida útil nominal lámpara | 15000 h |
Vida útil lámpara | 15000 h |
Número de ciclos de encendidos | 100000 |
Mante. de lúm. al final de la vida útil | 0,70 |
Casquillo (denominación estándar) | E27 |
Contenido mercurio | 0,0 mg |
Construcción / Modelo | Coloreada |
Mostrar pictograma RAEE | Sí |
Regulable | No |
Clase de eficiencia energética | C |
Consumo de energía | 3 kWh/1000h |
Sistema intern. de codificación de lámp | DRAA/C-4-827-220-240-E27-55 |
Referencia para pedido | LEDSCLA15 2,5W/ |
Código de producto | Unidad de envase Pieza/unidad |
Dimensiones en alto x ancho x largo | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4058075434004 | FS 1 |
60mm x 60mm x 145mm | 48,00g | 0.52dm³ |
4058075434011 | VS 10 |
322mm x 134mm x 120mm | 585,00g | 5.18dm³ |
4058075815995 | BLI 1 |
61mm x 140mm x 120mm | 46,00g | 1.02dm³ |
4058075816008 | VS 6 |
381mm x 153mm x 132mm | 402,00g | 7.69dm³ |
EAN | SEG-Nr. |
---|---|
4058075434004 | 8295535 |
Referencias / links
Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias
Para productos adicionales e información actualizada acerca de lámparas LED, véase www.ledvance.es/LamparasLED