Descripción de producto | Tensión nominal | Flujo luminoso nominal | Intensidad luminosa [PIM] | Diámetro | Longitud total |
---|---|---|---|---|---|
DULUX T/E CONSTANT 26 W/830 | 1800lm | 12,0mm | 126,0mm | ||
DULUX T/E CONSTANT 26 W/840 | 1800lm | 12,0mm | 126,0mm | ||
DULUX T/E CONSTANT 32 W/830 | 2400lm | 12,0mm | 142,0mm | ||
DULUX T/E CONSTANT 32 W/840 | 2400lm | 12,0mm | 142,0mm | ||
DULUX T/E CONSTANT 42 W/830 | 3200lm | 12,0mm | 163,0mm | ||
DULUX T/E CONSTANT 42 W/840 | 3200lm | 12,0mm | 163,0mm |
Corriente nominal | 0.21 A |
Pérdida de potencia | 47.00 W |
Flujo luminoso a 25 °C | 3200 lm |
Número de fuentes de luz | 1 |
ECG_1.1 Ambient temperature for lifespan | 40 °C |
ECG_1.2 Ambient temperature for lifespan | 50 °C |
ECG_1.3 Ambient temperature for lifespan | 60 °C |
ECG_2.1 Tc point temperature for lifespa | 55 °C |
ECG_2.2 Tc point temperature for lifespa | 65 °C |
ECG_2.3 Tc point temperature for lifespa | 75 °C |
ECG_3.1 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.2 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.3 Temperature dependent lifespan | 90000 h |
Corriente nominal | 0.39 A |
Pérdida de potencia | 90.00 W |
Flujo luminoso a 25 °C | 3200 lm |
Número de fuentes de luz | 2 |
ECG_1.1 Ambient temperature for lifespan | 40 °C |
ECG_1.2 Ambient temperature for lifespan | 50 °C |
ECG_1.3 Ambient temperature for lifespan | 60 °C |
ECG_2.1 Tc point temperature for lifespa | 60 °C |
ECG_2.2 Tc point temperature for lifespa | 70 °C |
ECG_2.3 Tc point temperature for lifespa | 75 °C |
ECG_3.1 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.2 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.3 Temperature dependent lifespan | 80000 h |
Corriente nominal | 0.21 A |
Pérdida de potencia | 47.00 W |
Flujo luminoso a 25 °C | 3200 lm |
Número de fuentes de luz | 1 |
Corriente nominal | 0.39 A |
Pérdida de potencia | 90.00 W |
Flujo luminoso a 25 °C | 3200 lm |
Número de fuentes de luz | 2 |
Corriente nominal | 0.39 A |
Pérdida de potencia | 92.00 W |
Flujo luminoso a 25 °C | 3200 lm |
Número de fuentes de luz | 2 |
Corriente nominal | 0.20 A |
Pérdida de potencia | 46.00 W |
Flujo luminoso a 25 °C | 3200 lm |
Número de fuentes de luz | 1 |
Corriente nominal | 0.20 A |
Pérdida de potencia | 46.00 W |
Flujo luminoso a 25 °C | 3200 lm |
Número de fuentes de luz | 1 |
Corriente nominal | 0.20 A |
Pérdida de potencia | 45.00 W |
Flujo luminoso a 25 °C | 3200 lm |
Número de fuentes de luz | 1 |
Eficacia medida de lámpara (dato HF 25 ° | 74 lm/W |
Potencia nominal | 43,00 W |
Potencia nominal | 42,00 W |
Flujo luminoso nominal | 3200 lm |
Flujo luminoso a 25 °C | 3200 lm |
Flujo luminoso | 3200 lm |
Temperatura de color nominal | 4000 K |
Índice de reproducción cromática Ra | ≥80 |
Factor manten. lumen lámpara 2.000 h | 0,90 |
Factor manten. lumen lámpara 4.000 h | 0,84 |
Factor manten. lumen lámpara 6.000 h | 0,83 |
Factor manten. lumen lámpara 8.000 h | 0,81 |
Factor manten. lumen lámpara 12.000 h | 0,79 |
Factor manten. lumen lámpara 16.000 h | 0,78 |
Factor manten. lumen lámpara 20.000 h | 0,77 |
Tono de luz (denominación) | LUMILUX Cool White |
Temperatura de color | 4000 K |
Flujo luminoso | 3200 lm |
Índice de reproducción cromática Ra | ≥80 |
Diámetro | 12,0 mm |
Longitud total | 163,0 mm |
Largo | 165,0 mm |
Longitud según norma IEC | 155 mm |
Long. con casq pero sin pitones/conexión | 149,00 mm |
Ampolla exterior | T12X3 |
Diámetro máximo | 12,0 mm |
Vida útil nominal lámpara | 20000 h |
Vida útil lámpara | 20000 h |
Vida útil | 13000 h |
Factor supervivencia 2.000 h | 0,99 |
Factor supervivencia 4.000 h | 0,99 |
Factor supervivencia 6.000 h | 0,99 |
Factor supervivencia 8.000 h | 0,99 |
Factor supervivencia 12.000 h | 0,95 |
Factor supervivencia 16.000 h | 0,81 |
Factor supervivencia 20.000 h | 0,50 |
Modo de operación LLMF/LSF | HF |
Duración |
20000 h
|
Casquillo (denominación estándar) | GX24q-4 |
Contenido mercurio | 2,0 mg |
Pie de pág. usado solo para el producto | Solo funciona con ECE |
Regulable | Sí |
Consumo de energía | 48 kWh/1000h |
Clase de eficiencia energética | A |
Sistema intern. de codificación de lámp | FSMH//L//H-42/840-/P/-GX24q-4 |
Código de producto | Unidad de envase Pieza/unidad |
Dimensiones en alto x ancho x largo | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4050300425566 | FS 1 |
175mm x 46mm x 49mm | 100,40g | 0.39dm³ |
4050300425573 | VS 10 |
166mm x 191mm x 187mm | 999,00g | 5.93dm³ |
EAN | Códice METEL | SEG-Nr. | Número STK | EFO-Nr. | Número ELDAS |
---|---|---|---|---|---|
4050300425566 | OSRDTECON42840 | 8330406 | 4933652 | 3810270 | 946589720 |
Instrucciones de seguridad
En caso de que se rompa la lámpara: www.ledvance.com/brokenlamp