Descripción de producto | Tensión nominal | Flujo luminoso nominal | Diámetro | Longitud total | Posición de quemado |
---|---|---|---|---|---|
DULUX S 5 W/827 | 257lm | 106,0mm | |||
DULUX S 5 W/840 | 250lm | 106,0mm | |||
DULUX S 7 W/827 | 400lm | 12,0mm | 137,0mm | ||
DULUX S 7 W/830 | 400lm | 12,0mm | 135,0mm | ||
DULUX S 7 W/840 | 400lm | 12,0mm | 135,0mm | ||
DULUX S 9 W/827 | 60V | 600lm | 12,0mm | 165,0mm | |
DULUX S 9 W/830 | 600lm | 12,0mm | 165,0mm | ||
DULUX S 9 W/840 | 60V | 600lm | 12,0mm | 165,0mm | |
DULUX S 9 W/865 G23 | 565lm | 12,0mm | 165,0mm | ||
DULUX S 11 W/827 | 900lm | 12,0mm | 237,0mm | ||
DULUX S 11 W/830 | 900lm | 12,0mm | 235,0mm | ||
DULUX S 11 W/840 | 900lm | 12,0mm | 235,0mm |
Potencia nominal | 8,70 W |
Potencia nominal | 9,00 W |
Flujo luminoso nominal | 600 lm |
Flujo luminoso a 25 °C | 600 lm |
Flujo luminoso | 600 lm |
Temperatura de color nominal | 3000 K |
Índice de reproducción cromática Ra | ≥80 |
Factor manten. lumen lámpara 2.000 h | 0,85 |
Factor manten. lumen lámpara 4.000 h | 0,78 |
Factor manten. lumen lámpara 6.000 h | 0,76 |
Factor manten. lumen lámpara 8.000 h | 0,75 |
Tono de luz (denominación) | LUMILUX Warm White |
Temperatura de color | 3000 K |
Flujo luminoso | 600 lm |
Índice de reproducción cromática Ra | ≥80 |
Diámetro | 12,0 mm |
Longitud total | 165,0 mm |
Largo | 168,0 mm |
Longitud según norma IEC | 145 mm |
Long. con casq pero sin pitones/conexión | 144,00 mm |
Ampolla exterior | T12 |
Diámetro máximo | 12,0 mm |
Vida útil nominal lámpara | 10000 h |
Vida útil lámpara | 10000 h |
Vida útil | 6500 h |
Factor supervivencia 2.000 h | 0,99 |
Factor supervivencia 4.000 h | 0,99 |
Factor supervivencia 6.000 h | 0,95 |
Factor supervivencia 8.000 h | 0,81 |
Modo de operación LLMF/LSF | 50 Hz |
Duración |
10000 h
|
Casquillo (denominación estándar) | G23 |
Contenido mercurio | 1,3 mg |
Consumo de energía | 12 kWh/1000h |
Clase de eficiencia energética | A |
Sistema intern. de codificación de lámp | FSD-9/830-I-G23 |
Código de producto | Unidad de envase Pieza/unidad |
Dimensiones en alto x ancho x largo | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4050300025742 | FS 1 |
171mm x 26mm x 36mm | 36,60g | 0.16dm³ |
4050300258003 | VS 10 |
114mm x 173mm x 112mm | 418,00g | 2.21dm³ |
EAN | SEG-Nr. | Número STK | EFO-Nr. | Número ELDAS |
---|---|---|---|---|
4050300025742 | 8330018 | 4933853 | 3820403 | 946135110 |