Descripción de producto | Tensión nominal | Flujo luminoso nominal | Diámetro | Longitud total | Posición de quemado |
---|---|---|---|---|---|
DULUX S 5 W/827 | 257lm | 106,0mm | |||
DULUX S 5 W/840 | 250lm | 106,0mm | |||
DULUX S 7 W/827 | 400lm | 12,0mm | 137,0mm | ||
DULUX S 7 W/830 | 400lm | 12,0mm | 135,0mm | ||
DULUX S 7 W/840 | 400lm | 12,0mm | 135,0mm | ||
DULUX S 9 W/827 | 60V | 600lm | 12,0mm | 165,0mm | |
DULUX S 9 W/830 | 600lm | 12,0mm | 165,0mm | ||
DULUX S 9 W/840 | 60V | 600lm | 12,0mm | 165,0mm | |
DULUX S 9 W/865 G23 | 565lm | 12,0mm | 165,0mm | ||
DULUX S 11 W/827 | 900lm | 12,0mm | 237,0mm | ||
DULUX S 11 W/830 | 900lm | 12,0mm | 235,0mm | ||
DULUX S 11 W/840 | 900lm | 12,0mm | 235,0mm |
Potencia nominal | 11,80 W |
Potencia nominal | 11,00 W |
Flujo luminoso nominal | 900 lm |
Flujo luminoso a 25 °C | 900 lm |
Flujo luminoso | 900 lm |
Temperatura de color nominal | 2700 K |
Índice de reproducción cromática Ra | ≥80 |
Factor manten. lumen lámpara 2.000 h | 0,85 |
Factor manten. lumen lámpara 4.000 h | 0,78 |
Factor manten. lumen lámpara 6.000 h | 0,76 |
Factor manten. lumen lámpara 8.000 h | 0,75 |
Tono de luz (denominación) | LUMILUX INTERNA |
Temperatura de color | 2700 K |
Flujo luminoso | 900 lm |
Índice de reproducción cromática Ra | ≥80 |
Diámetro | 12,0 mm |
Longitud total | 237,0 mm |
Largo | 237,0 mm |
Longitud según norma IEC | 215 mm |
Long. con casq pero sin pitones/conexión | 214,00 mm |
Ampolla exterior | T12 |
Diámetro máximo | 12,0 mm |
Vida útil nominal lámpara | 5000 h |
Vida útil lámpara | 5000 h |
Vida útil | 6500 h |
Factor supervivencia 2.000 h | 0,99 |
Factor supervivencia 4.000 h | 0,99 |
Factor supervivencia 6.000 h | 0,95 |
Factor supervivencia 8.000 h | 0,81 |
Modo de operación LLMF/LSF | 50 Hz |
Duración |
10000 h
|
Casquillo (denominación estándar) | G23 |
Contenido mercurio | 3,0 mg |
Consumo de energía | 15 kWh/1000h |
Clase de eficiencia energética | A |
Sistema intern. de codificación de lámp | FSD-11/827-I-G23 |
Código de producto | Unidad de envase Pieza/unidad |
Dimensiones en alto x ancho x largo | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4050300006017 | FS 1 |
23mm x 36mm x 242mm | 48,20g | 0.20dm³ |
4008321908780 | VS 10 |
251mm x 125mm x 109mm | 535,00g | 3.42dm³ |
4050300006109 | BLI 1 |
370mm x 22mm x 65mm | 45,00g | 0.53dm³ |
4050300229867 | VS 10 |
387mm x 101mm x 121mm | 662,00g | 4.73dm³ |
EAN | Códice METEL | SEG-Nr. | Número STK | EFO-Nr. | Número ELDAS |
---|---|---|---|---|---|
4050300006017 | OSRDS11827 | 8330024 | 4933858 | 3820411 | 946137130 |
4050300006109 | OSRDS11827BLI | - | - | 3820500 | - |