Descripción de producto | Tensión nominal | Flujo luminoso nominal | Diámetro | Longitud total | Posición de quemado |
---|---|---|---|---|---|
DULUX L 36 W/930 2G11 | 2350lm | 17,5mm | 408,5mm | ||
DULUX L 36 W/954 2G11 | 2350lm | 17,5mm | 408,5mm | ||
DULUX L 55 W/930 2G11 | 4000lm | 17,5mm | 530,5mm | ||
DULUX L 55 W/954 2G11 | 4000lm | 17,5mm | 530,5mm |
Potencia nominal | 55,00 W |
Potencia nominal | 55,00 W |
Flujo luminoso nominal | 4000 lm |
Flujo luminoso a 25 °C | 4000 lm |
Flujo luminoso | 4000 lm |
Temperatura de color nominal | 3000 K |
Índice de reproducción cromática Ra | ≥90 |
Factor manten. lumen lámpara 4.000 h | 0,85 |
Factor manten. lumen lámpara 6.000 h | 0,83 |
Factor manten. lumen lámpara 8.000 h | 0,81 |
Factor manten. lumen lámpara 12.000 h | 0,79 |
Factor manten. lumen lámpara 16.000 h | 0,78 |
Factor manten. lumen lámpara 20.000 h | 0,76 |
Tono de luz (denominación) | LUMILUX DE LUXE Warm White |
Temperatura de color | 3000 K |
Flujo luminoso | 4000 lm |
Índice de reproducción cromática Ra | ≥90 |
Diámetro | 17,5 mm |
Longitud total | 530,5 mm |
Diámetro del tubo | 17,5 mm |
Largo | 533,0 mm |
Long. con casq pero sin pitones/conexión | 533,00 mm |
Ampolla exterior | T17,5 |
Diámetro máximo | 17,0 mm |
Temperatura ambiente máx.flujo luminoso | 25,0 °C |
Vida útil nominal lámpara | 20000 h |
Vida útil lámpara | 20000 h |
Factor supervivencia 2.000 h | 0,99 |
Factor supervivencia 4.000 h | 0,99 |
Factor supervivencia 6.000 h | 0,99 |
Factor supervivencia 8.000 h | 0,99 |
Factor supervivencia 12.000 h | 0,95 |
Factor supervivencia 16.000 h | 0,81 |
Factor supervivencia 20.000 h | 0,50 |
Modo de operación LLMF/LSF | HF |
Duración |
20000 h
|
Casquillo (denominación estándar) | 2G11 |
Contenido mercurio | 2,5 mg |
Pie de pág. usado solo para el producto | Solo funciona con ECE |
Apto para interiores | Sí |
Consumo de energía | 61 kWh/1000h |
Clase de eficiencia energética | A |
Sistema intern. de codificación de lámp | FSDH-55/930-/P/-2G11-43,9/533 |
Código de producto | Unidad de envase Pieza/unidad |
Dimensiones en largo x ancho x alto | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4050300370705 | FS 1 |
565mm x 26mm x 46mm | 150,00g | 0.68dm³ |
4050300370712 | VS 10 |
572mm x 136mm x 109mm | 1700,33g | 8.48dm³ |
EAN | Códice METEL | SEG-Nr. | Número STK | EFO-Nr. | Número ELDAS |
---|---|---|---|---|---|
4050300370705 | OSRDL55930 | 8330532 | 4933543 | 3810286 | 946169090 |
Instrucciones de seguridad
En caso de que se rompa la lámpara: www.ledvance.com/brokenlamp