Descripción de producto | Tensión nominal | Flujo luminoso nominal | Intensidad luminosa [PIM] | Diámetro | Longitud total |
---|---|---|---|---|---|
DULUX D 10 W/827 | 600lm | 11,0mm | 108,0mm | ||
DULUX D 10 W/830 | 600lm | 12,0mm | 108,0mm | ||
DULUX D 10 W/840 | 600lm | 11,0mm | 108,0mm | ||
DULUX D 13 W/827 | 900lm | 11,0mm | 136,0mm | ||
DULUX D 13 W/830 | 900lm | 11,0mm | 136,0mm | ||
DULUX D 13 W/840 | 900lm | 11,0mm | 136,0mm | ||
DULUX D 13 W/865 | 91V | 855lm | 12,0mm | 140,5mm | |
DULUX D 18 W/827 | 1200lm | 11,0mm | 151,0mm | ||
DULUX D 18 W/830 | 1200lm | 11,0mm | 151,0mm | ||
DULUX D 18 W/840 | 1200lm | 11,0mm | 151,0mm | ||
DULUX D 18 W/865 | 100V | 1130lm | 12,0mm | 153,0mm | |
DULUX D 26 W/827 | 1800lm | 11,0mm | 170,0mm | ||
DULUX D 26 W/830 | 1800lm | 11,0mm | 170,0mm | ||
DULUX D 26 W/840 | 1800lm | 11,0mm | 170,0mm | ||
DULUX D 26 W/865 | 105V | 1700lm | 170,0mm |
Potencia nominal | 10,00 W |
Potencia nominal | 10,00 W |
Flujo luminoso nominal | 600 lm |
Flujo luminoso a 25 °C | 600 lm |
Flujo luminoso | 600 lm |
Temperatura de color nominal | 2700 K |
Índice de reproducción cromática Ra | ≥80 |
Factor manten. lumen lámpara 2.000 h | 0,85 |
Factor manten. lumen lámpara 4.000 h | 0,78 |
Factor manten. lumen lámpara 6.000 h | 0,76 |
Factor manten. lumen lámpara 8.000 h | 0,75 |
Tono de luz (denominación) | LUMILUX INTERNA |
Temperatura de color | 2700 K |
Flujo luminoso | 600 lm |
Índice de reproducción cromática Ra | ≥80 |
Diámetro | 11,0 mm |
Longitud total | 108,0 mm |
Largo | 110,0 mm |
Longitud según norma IEC | 95 mm |
Long. con casq pero sin pitones/conexión | 87,00 mm |
Ampolla exterior | T11 |
Diámetro máximo | 11,0 mm |
Vida útil nominal lámpara | 10000 h |
Vida útil lámpara | 10000 h |
Vida útil | 6500 h |
Factor supervivencia 2.000 h | 0,99 |
Factor supervivencia 4.000 h | 0,99 |
Factor supervivencia 6.000 h | 0,95 |
Factor supervivencia 8.000 h | 0,81 |
Modo de operación LLMF/LSF | 50 Hz |
Duración |
10000 h
|
Casquillo (denominación estándar) | G24d-1 |
Contenido mercurio | 1,3 mg |
Regulable | No |
Apto para interiores | Sí |
Consumo de energía | 13 kWh/1000h |
Clase de eficiencia energética | B |
Sistema intern. de codificación de lámp | FSQ-10/827-I-G24d-1 |
Código de producto | Unidad de envase Pieza/unidad |
Dimensiones en alto x ancho x largo | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4050300008110 | FS 1 |
35mm x 35mm x 118mm | 42,60g | 0.14dm³ |
4050300238432 | VS 10 |
186mm x 133mm x 93mm | 478,00g | 2.30dm³ |
EAN | Códice METEL | SEG-Nr. | Número STK | EFO-Nr. | Número ELDAS |
---|---|---|---|---|---|
4050300008110 | OSRDD10827 | 8330120 | 4933871 | 3820416 | 946160130 |
Instrucciones de seguridad
En caso de que se rompa la lámpara: www.ledvance.com/brokenlamp