Descripción de producto | Casquillo (denominación estándar) | Potencia nominal | Corriente de lámpara | Condensador PFC a 50 Hz | Potencia nominal |
---|---|---|---|---|---|
HCI-TC 20 W/830 WDL PB | G8.5 | 20,00W | 0,23A | 20,00W | |
HCI-TC 35 W/830 WDL PB | G8.5 | 39,00W | 0,52A | 6µF | 35,00W |
HCI-TC 35 W/942 NDL PB | G8.5 | 39,00W | 0,53A | 6µF | 35,00W |
HCI-TC 70 W/830 WDL PB | G8.5 | 73,00W | 0,95A | 12µF | 70,00W |
HCI-TC 70 W/942 NDL PB | G8.5 | 73,00W | 1,0A | 12µF | 70,00W |
Potencia nominal | 39,00 W |
Corriente de lámpara | 0,52 A |
Condensador PFC a 50 Hz |
6 µF
|
Potencia nominal | 35,00 W |
Tensión de encendido |
3,6 / 5,0 kVp
|
Flujo luminoso |
3700 lm
|
Eficacia luminosa |
97 lm/W
|
Índice de reproducción cromática Ra | 85 |
Temperatura de color | 3000 K |
Tono de luz | 829 |
Factor manten. lumen lámpara 2.000 h | 0,85 |
Factor manten. lumen lámpara 4.000 h | 0,80 |
Factor manten. lumen lámpara 6.000 h | 0,76 |
Factor manten. lumen lámpara 8.000 h | 0,71 |
Factor manten. lumen lámpara 12.000 h | 0,67 |
Protección UV | Sí |
Temperatura de color | 2920 K |
Diámetro | 15,0 mm |
Largo | 81,0 mm |
Long. del centro luminoso (LCL) | 52,0 mm |
Peso del producto | 9,00 g |
Temp máx permitida ampolla exterior | 500 °C |
Temp. máx. permitida para el pinzado | 330 °C |
Factor supervivencia 2.000 h | 0,99 |
Factor supervivencia 4.000 h | 0,98 |
Factor supervivencia 6.000 h | 0,97 |
Factor supervivencia 8.000 h | 0,96 |
Factor supervivencia 12.000 h | 0,80 |
Duración B50 |
15000 h
|
Modo de operación LLMF/LSF | ECG |
Casquillo (denominación estándar) | G8.5 |
Nivel de garantía del sistema | 3 (2/5) |
Contenido mercurio | 4,3 mg |
Regulable | No |
Posición de quemado | Universal |
Se requiere una luminaria cerrada | Sí |
Clase de eficiencia energética | A+ |
Consumo de energía | 43 kWh/1000h |
Sistema intern. de codificación de lámp | MT/UB-35/830-H/SL-G8.5-17/85 |
Código de producto | Unidad de envase Pieza/unidad |
Dimensiones en alto x ancho x largo | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4008321681997 | FS 1 |
111mm x 42mm x 42mm | 22,50g | 0.20dm³ |
4008321682000 | VS 12 |
180mm x 127mm x 140mm | 357,00g | 3.20dm³ |
EAN | SEG-Nr. | Número STK | EFO-Nr. | Número ELDAS |
---|---|---|---|---|
4008321681997 | 8333083 | 4834608 | 3861054 | 948812190 |
Garantía de sistema
Para la gran mayoría de nuestras lámparas, ofrecemos una garantía ampliada de sistema junto con el equipo de conexión OSRAM POWERTRONIC.
Referencias / links
Para más información sobre la garantía del sistema y los términos y condiciones de garantía, visite www.ledvance.com/system-guarantee