Descripción de producto | Potencia nominal | Casquillo (denominación estándar) | Corriente de lámpara | Condensador PFC a 50 Hz | Potencia nominal |
---|---|---|---|---|---|
HCI-T 35 W/830 WDL PB | 39,00W | G12 | 0,52A | 6µF | 35,00W |
HCI-T 35 W/942 NDL PB | 39,00W | G12 | 0,53A | 6µF | 35,00W |
HCI-T 70 W/830 WDL PB | 73,00W | G12 | 0,96A | 12µF | 70,00W |
HCI-T 70 W/942 NDL PB | 73,00W | G12 | 0,99A | 12µF | 70,00W |
HCI-T 100 W/830 WDL PB | 100,00W | G12 | 1,22A | 12µF | 100,00W |
HCI-T 100 W/942 NDL PB | 100,00W | G12 | 1,23A | 12µF | 100,00W |
HCI-T 150 W/930 WDL PB | 147,00W | G12 | 1,8A | 20µF | 150,00W |
HCI-T 150 W/942 NDL PB | 147,00W | G12 | 1,85A | 20µF | 150,00W |
Potencia nominal | 39,00 W |
Corriente de lámpara | 0,52 A |
Condensador PFC a 50 Hz |
6 µF
|
Potencia nominal | 35,00 W |
Tensión de encendido |
3,6 / 5,0 kVp
|
Flujo luminoso |
3700 lm
|
Eficacia luminosa |
97 lm/W
|
Temperatura de color | 3000 K |
Tono de luz | 829 |
Factor manten. lumen lámpara 2.000 h | 0,86 |
Factor manten. lumen lámpara 4.000 h | 0,82 |
Factor manten. lumen lámpara 6.000 h | 0,78 |
Factor manten. lumen lámpara 8.000 h | 0,74 |
Factor manten. lumen lámpara 12.000 h | 0,73 |
Protección UV | Sí |
Temperatura de color | 2940 K |
Índice de reproducción cromática Ra | 85 |
Diámetro | 20,0 mm |
Largo | 100,0 mm |
Long. del centro luminoso (LCL) | 56,0 mm |
Peso del producto | 27,00 g |
Temp máx permitida ampolla exterior | 500 °C |
Temp. máx. permitida para el pinzado | 350 °C |
Factor supervivencia 2.000 h | 0,99 |
Factor supervivencia 4.000 h | 0,98 |
Factor supervivencia 6.000 h | 0,97 |
Factor supervivencia 8.000 h | 0,96 |
Factor supervivencia 12.000 h | 0,80 |
Duración B50 |
15000 h
|
Modo de operación LLMF/LSF | ECG |
Casquillo (denominación estándar) | G12 |
Construcción / Modelo | Claro |
Nivel de garantía del sistema | 3 (2/5) |
Contenido mercurio | 4,3 mg |
Regulable | No |
Posición de quemado | Universal |
Se requiere una luminaria cerrada | Sí |
Nuevo arranque en caliente | No |
Clase de eficiencia energética | A+ |
Consumo de energía | 43 kWh/1000h |
Sistema intern. de codificación de lámp | MT/UB-35/830-H/E/SL-G12-20/90 |
Código de producto | Unidad de envase Pieza/unidad |
Dimensiones en alto x ancho x largo | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4008321681850 | FS 1 |
42mm x 42mm x 142mm | 42,00g | 0.25dm³ |
4008321681867 | VS 12 |
180mm x 159mm x 139mm | 586,00g | 3.98dm³ |
EAN | SEG-Nr. | Número STK | EFO-Nr. | Número ELDAS |
---|---|---|---|---|
4008321681850 | 8333086 | 4834401 | 3861048 | 948816370 |
Garantía de sistema
Para la gran mayoría de nuestras lámparas, ofrecemos una garantía ampliada de sistema junto con el equipo de conexión OSRAM POWERTRONIC.
Referencias / links
Para más información sobre la garantía del sistema y los términos y condiciones de garantía, visite www.ledvance.com/system-guarantee