Descripción de producto | Potencia nominal | Casquillo (denominación estándar) | Corriente de lámpara | Condensador PFC a 50 Hz | Potencia nominal |
---|---|---|---|---|---|
HCI-T 35 W/930 WDL PB Excellence | 39,00W | G12 | 0,52A | 6µF | 35,00W |
HCI-T 35 W/942 NDL PB Excellence | 39,00W | G12 | 35,00W | ||
HCI-T 50 W/930 WDL PB Excellence | 50,00W | G12 | 0,56A | 50,00W | |
HCI-T 70 W/930 WDL PB Excellence | 73,00W | G12 | 0,99A | 12µF | 70,00W |
HCI-T 70 W/942 NDL PB Excellence | 73,00W | G12 | 0,87A | 70,00W |
Potencia nominal | 39,00 W |
Corriente de lámpara | 0,52 A |
Condensador PFC a 50 Hz |
6 µF
|
Potencia nominal | 35,00 W |
Tensión de encendido |
3,6 / 5,0 kVp
|
Eficacia luminosa | 108 lm/W |
Flujo luminoso |
4200 lm
|
Tono de luz | 930 |
Factor manten. lumen lámpara 2.000 h | 0,86 |
Factor manten. lumen lámpara 4.000 h | 0,83 |
Factor manten. lumen lámpara 6.000 h | 0,81 |
Factor manten. lumen lámpara 8.000 h | 0,79 |
Factor manten. lumen lámpara 12.000 h | 0,77 |
Protección UV | Sí |
Temperatura de color | 3000 K |
Índice de reproducción cromática Ra | 90 |
Diámetro | 20,0 mm |
Largo | 100,0 mm |
Long. del centro luminoso (LCL) | 56,0 mm |
Peso del producto | 27,00 g |
Factor supervivencia 2.000 h | 1,00 |
Factor supervivencia 4.000 h | 0,99 |
Factor supervivencia 6.000 h | 0,98 |
Factor supervivencia 8.000 h | 0,97 |
Factor supervivencia 12.000 h | 0,95 |
Factor supervivencia 16.000 h | 0,80 |
Factor supervivencia 20.000 h | 0,50 |
Duración B50 |
20000 h
|
Modo de operación LLMF/LSF | ECG |
Casquillo (denominación estándar) | G12 |
Nivel de garantía del sistema | 3 (2/5) |
Contenido mercurio | 4,3 mg |
Regulable | No |
Posición de quemado | Universal |
Se requiere una luminaria cerrada | Sí |
Clase de eficiencia energética | A+ |
Consumo de energía | 43 kWh/1000h |
Sistema intern. de codificación de lámp | MT/UB-35/930-H/E/SL-G12-20/90 |
Código de producto | Unidad de envase Pieza/unidad |
Dimensiones en alto x ancho x largo | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4052899238640 | FS 1 |
42mm x 42mm x 142mm | 42,00g | 0.25dm³ |
4052899238657 | VS 12 |
180mm x 140mm x 158mm | 572,00g | 3.98dm³ |
EAN | SEG-Nr. | Número STK | EFO-Nr. | Número ELDAS |
---|---|---|---|---|
4052899238640 | 8332863 | 4802808 | 3810436 | 948816590 |