Descripción de producto | Potencia nominal | Corriente nominal | Potencia nominal | Voltaje reverso | Nivel de potencia nominal por metro |
---|---|---|---|---|---|
LFP200M -G3-BL-06 | 24,50W | 1,02A | 24,50W | 25V | 4,1W |
LFP200M -G3-YE-06 | 36,00W | 1,5A | 36,00W | 25V | 6,0W |
LFP200M -G3-RE-06 | 36,00W | 1,5A | 36,00W | 25V | 6,0W |
Potencia nominal | 24,50 W |
Potencia nominal | 24,50 W |
Corriente nominal | 1,02 A |
Voltaje reverso | 25 V |
Nivel de potencia nominal por metro | 4,1 W |
Tensión nominal | 24 V |
Tipo de corriente | corriente continua (CC) |
Margen de voltaje | 23 25 V |
Tono de luz LED | azul |
Eficacia luminosa | 12 lm/W |
Flujo luminoso por metro | 48 lm |
Flujo luminoso | 290 lm |
Ángulo de radiación | 120 ° |
Número de LEDs por metro | 33 |
Número de LED por módulo | 200 |
Número de LED por unidad más pequeña | 5 |
LED pitch | 30.0 mm |
Longitud – unidad más pequeña | 150,0 mm |
Largo | 6000 mm |
Ancho | 11,0 mm |
Alto | 4,80 mm |
Longitud del cable | 500 mm |
Sección del conductor | 0.34 |
Peso del producto | 390,00 g |
Material cobertura | Silicone |
Margen de temperatura ambiente | -20 +50 °C |
Área de temperatura de funcionamiento |
-20
70 °C
|
Temp. máx. en el punto de prueba tc | 70 °C |
Duración |
50000 h
|
Pie de pág. usado solo para el producto | Modules perfectly matched to OSRAM OPTOTRONIC LED drivers (see relevant table)/For current photometric data and important safety, installation and application information, see www.osram.com/led-systems/Todos los parámetros técnicos valen para todo el módulo. Debido al complejo proceso de fabricación de los diodos los valores típicos indicados de los parámetros-LED representan solo valores estadísticos que no tienen que corresponder necesariamente a los valores técnicos reales de cada producto que puede variar del valor típico. |
Lowest bending radius | 50 mm |
Self-adhesive | Sí |
Regulable | Sí |
Consumo de energía | 27 kWh/1000h |
Tipo de protección | IP67 |
Normas | CE/EAC/UL Recognized component according UL 8750 |
Temperatura de almacenamiento | -40 +85 °C |
Código de producto | Unidad de envase Pieza/unidad |
Dimensiones en alto x ancho x largo | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4052899500525 | FS 1 |
353mm x 349mm x 32mm | 869,00g | 3.94dm³ |
4052899500532 | VS 8 |
365mm x 286mm x 366mm | 7338,00g | 38.21dm³ |