Descripción de producto | Largo | Ancho | Alto | Peso del producto | Precableado |
---|---|---|---|---|---|
DR DALI-SUP -150/220-240/24 | 330,0mm | 47,0mm | 32,0mm | 484,00g | No |
DR DALI-SUP -45/220-240/24 | 229,0mm | 47,0mm | 32,0mm | 247,00g | No |
DR DALI-SUP -80/220-240/24 | 330,0mm | 47,0mm | 32,0mm | 320,00g | No |
Tensión de entrada nominal | 220 240 V |
Frecuencia de red | 50/60 Hz |
Tensión de entrada |
198
264 V
|
Distorsión armónica total |
< 10 %
|
Factor de potencia λ |
> 0,90
|
Eficiencia ECE |
91 %
|
Pérdida de potencia del equipo |
19 W
|
Pérdida de potencia en modo Stand-By | <0,5 W |
Corriente de encendido IP |
90 A
|
Nº de ECE máximos con automátic 10 A (B) | 2 |
Nº de ECE máximos con automátic 16 A (B) | 3 |
Nº de ECE máximos con automátic 25 A (B) | 5 |
Resis. a la sobretensión (L/N-tierra) | 2 kV |
Tensión de aislamiento (L-N) | 1 kV |
Tensión de salida |
24 V
|
U-OUT | 25 V |
Potencia de salida |
150 W
|
Aislamiento galvánico | SELV |
Aislamiento galvanizado prim./secund. | 3 kV |
Largo | 330,0 mm |
Ancho | 47,0 mm |
Alto | 32,0 mm |
Distancia entre taladros longitud | 318 mm |
Sección de cable, entrada | 0,5 1,5 mm² |
Sección de cable, salida | 0,5 1,5 mm² |
Peso del producto | 484,00 g |
Long aislamiento parte de la entrada | 6 7 mm |
Long aislamiento parte de la salida | 6 7 mm |
Precableado | No |
Material de la carcasa | Plastic |
Margen de temperatura ambiente | -20 +45 °C |
Temp. máx. en el punto de prueba tc | 85 °C |
Temp. máx de la carcasa en caso de fallo | 110 °C |
Humedad rel. permitida durante el func. |
5
85 %
|
ECE vida útil |
50000 h
|
Encapsulado | No |
Regulable | Sí |
Interfaz DIM | DALI-2 |
Margen de regulación | 1 100 % |
Regulador | DALI |
Protección contra sobrecalentamiento | Sí |
Protección contra sobrecarga | Sí |
Protección contra cortocircuito | Sí |
Longitud cableado máx. ECE/lámpara | 2,0 m |
Apto para luminarias con clase de prot. | I / II |
Tipo de conexión, salida lateral | Borna de pulsador |
Símbolos de homologación | CE / CB / ENEC |
Normas | Según EN 61347-1/Según EN 61347-2-13/Según EN 55015/Según EN 61547/Según EN 61000-3-2/Según EN 62384 |
Tipo de protección | II |
Tipo de protección | IP20 |
Temperatura de almacenamiento | -40 +85 °C |
Código de producto | Unidad de envase Pieza/unidad |
Dimensiones en largo x ancho x alto | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4058075421868 | FS 1 |
336mm x 55mm x 38mm | 523,00g | 0.70dm³ |
4058075421875 | VS 10 |
387mm x 324mm x 116mm | 5779,00g | 14.55dm³ |
EAN | SEG-Nr. | Número STK |
---|---|---|
4058075421868 | 7982256 | 4031432 |
Referencias / links
Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias