Descripción de producto | Tensión de entrada nominal | Frecuencia de red | Tensión de entrada | Factor de potencia λ | Eficiencia ECE |
---|---|---|---|---|---|
DR-VAL -30/220-240/24 | 220 240V | 50/60Hz | 198 264V | 0,9 | 87% |
DR-VAL -60/220-240/24 | 220 240V | 50/60Hz | 198 264V | 0,9 | 87% |
DR-VAL -120/220-240/24 | 220 240V | 50/60Hz | 198 264V | 0,9 | 90% |
DR-VAL -150/220-240/24 | 220 240V | 50/60Hz | 198 264V | 0,9 | 87% |
Tensión de entrada nominal | 220 240 V |
Frecuencia de red | 50/60 Hz |
Tensión de entrada |
198
264 V
|
Factor de potencia λ |
0,9
|
Eficiencia ECE |
87 %
|
Pérdida de potencia del equipo |
3.9 W
|
Corriente de encendido IP |
20 A
|
Nº de ECE máximos con automátic 10 A (B) | 10 |
Nº de ECE máximos con automátic 16 A (B) | 16 |
Nº de ECE máximos con automátic 25 A (B) | 25 |
Tensión de aislamiento (L-N) | 1 kV |
Tensión de salida |
24 V
|
Potencia de salida |
30 W
|
Aislamiento galvanizado prim./secund. | 3,75 kV |
Corriente de salida |
1250 mA
|
U-OUT | 24 V |
Largo | 142,0 mm |
Ancho | 45,0 mm |
Alto | 30,0 mm |
Distancia entre taladros longitud | 132.0 mm |
Distancia entre taladros anchura | 35,0 mm |
Sección de cable, entrada | 0,5 1,5 mm² |
Sección de cable, salida | 0,5 1,5 mm² |
Peso del producto | 130,00 g |
Long aislamiento parte de la entrada | 5 6 mm |
Long aislamiento parte de la salida | 5 6 mm |
Precableado | No |
Material de la carcasa | Plastic |
Margen de temperatura ambiente | -20 +45 °C |
Temp. máx. en el punto de prueba tc | 85 °C |
Temp. máx de la carcasa en caso de fallo | 95 °C |
Humedad rel. permitida durante el func. |
10
90 %
|
ECE vida útil |
35000 h
|
Encapsulado | No |
Regulable | No |
Protección contra sobrecalentamiento | No |
Protección contra sobrecarga | Sí |
Protección contra cortocircuito | Sí |
Longitud cableado máx. ECE/lámpara | 2,0 m |
Apto para luminarias con clase de prot. | I / II |
Apto para func. en modo sin carga | Yes |
Símbolos de homologación | CE |
Normas | Según EN 61347-1/Según EN 61347-2-13/Según EN 55015/Según EN 61547/Según EN 61000-3-2/Según EN 62384 |
Tipo de protección | IP20 |
Temperatura de almacenamiento | -20 +75 °C |
LS SUP -500/927/5 | 4058075237049 |
LS SUP -500/930/5 | 4058075237063 |
LS SUP -500/940/5 | 4058075237087 |
LS SUP -500/965/5 | 4058075237100 |
LS PFM -300/827/5 | 4058075236387 |
LS PFM -300/830/5 | 4058075236424 |
LS PFM -300/840/5 | 4058075236523 |
LS PFM -300/865/5 | 4058075236585 |
LS VAL -300/827/5 | 4058075296060 |
LS VAL -300/830/5 | 4058075296091 |
LS VAL -300/840/5 | 4058075296121 |
LS VAL -300/865/5 | 4058075296152 |
LS PFM -600/827/5 | 4058075236400 |
LS PFM -600/830/5 | 4058075236448 |
LS PFM -600/840/5 | 4058075236486 |
LS PFM -600/865/5 | 4058075236547 |
LS VAL -600/827/5 | 4058075296664 |
LS VAL -600/830/5 | 4058075296787 |
LS VAL -600/840/5 | 4058075296930 |
LS VAL -600/865/5 | 4058075296992 |
LS SUP -500/927/5/IP67 | 4058075237261 |
LS SUP -500/930/5/IP67 | 4058075237285 |
LS SUP -500/940/5/IP67 | 4058075237322 |
LS SUP -500/960/5/IP67 | 4058075237346 |
LS VAL -300/827/5/IP65 | 4058075296183 |
LS VAL -300/830/5/IP65 | 4058075296213 |
LS VAL -300/840/5/IP65 | 4058075296244 |
LS VAL -300/865/5/IP65 | 4058075296275 |
LS PFM -300/827/5/IP66 | 4058075236622 |
LS PFM -300/830/5/IP66 | 4058075236660 |
LS PFM -300/840/5/IP66 | 4058075236806 |
LS PFM -300/865/5/IP66 | 4058075236707 |
LS VAL -600/827/5/IP65 | 4058075296541 |
LS VAL -600/830/5/IP65 | 4058075296572 |
LS VAL -600/840/5/IP65 | 4058075296602 |
LS VAL -600/865/5/IP65 | 4058075296633 |
LS PFM -600/827/5/IP66 | 4058075236943 |
LS PFM -600/830/5/IP66 | 4058075236967 |
LS PFM -600/840/5/IP66 | 4058075236981 |
LS PFM -600/865/5/IP66 | 4058075237001 |
Código de producto | Unidad de envase Pieza/unidad |
Dimensiones en largo x ancho x alto | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4058075240056 | FS 1 |
49mm x 34mm x 148mm | 143,00g | 0.25dm³ |
4058075240063 | VS 10 |
264mm x 165mm x 108mm | 1601,00g | 4.70dm³ |
4058075254183 | VS5 60 |
517mm x 283mm x 252mm | 10225,00g | 36.87dm³ |
EAN | SEG-Nr. | Número STK | EFO-Nr. | Número ELDAS |
---|---|---|---|---|
4058075240056 | 7981940 | 4031411 | 6604106 | 919390390 |
Referencias / links
Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias