Descripción de producto | Tensión de entrada nominal | Frecuencia de red | Tensión de entrada | Factor de potencia λ | Eficiencia ECE |
---|---|---|---|---|---|
DR-SUP -30/220-240/24 | 220 240V | 50/60Hz | 198 264V | 0,95 | 85% |
DR-SUP -200/220-240/24 | 220 240V | 50/60Hz | 198 264V | 0,97 | 92% |
DR-SUP -60/220-240/24 | 220 240V | 50/60Hz | 198 264V | 0,95 | 85% |
DR-SUP -100/220-240/24 | 220 240V | 50/60Hz | 198 264V | 0,97 | 90% |
Tensión de entrada nominal | 220 240 V |
Frecuencia de red | 50/60 Hz |
Tensión de entrada |
198
264 V
|
Factor de potencia λ |
0,97
|
Eficiencia ECE |
92 %
|
Pérdida de potencia del equipo |
16 W
|
Corriente de encendido IP |
130 A
|
Nº de ECE máximos con automátic 10 A (B) | 6 |
Nº de ECE máximos con automátic 16 A (B) | 9 |
Nº de ECE máximos con automátic 25 A (B) | 14 |
Tensión de aislamiento (L-N) | 1 kV |
Tensión de salida |
24 V
|
Potencia de salida |
200 W
|
Aislamiento galvanizado prim./secund. | 3,75 kV |
Largo | 328,0 mm |
Ancho | 43,0 mm |
Alto | 30,0 mm |
Distancia entre taladros longitud | 270,0 mm |
Sección de cable, entrada | 0,5 1,5 mm² |
Sección de cable, salida | 0,5 1,5 mm² |
Peso del producto | 345,00 g |
Long aislamiento parte de la entrada | 8,0 mm |
Precableado | No |
Material de la carcasa | Plastic |
Margen de temperatura ambiente | -20 +50 °C |
Temp. máx. en el punto de prueba tc | 80 °C |
Temp. máx de la carcasa en caso de fallo | 110 °C |
Humedad rel. permitida durante el func. | 5 85 % |
ECE vida útil |
60000 h
|
Encapsulado | No |
Regulable | No |
Protección contra sobrecalentamiento | Sí |
Protección contra sobrecarga | Sí |
Protección contra cortocircuito | Sí |
Longitud cableado máx. ECE/lámpara | 2,0 m |
Apto para luminarias con clase de prot. | II |
Símbolos de homologación | CE / CB / ENEC |
Normas | Acc. To IEC/EN61347-1/Según IEC 61347-2-13/Acc. to GB 19510.1/Acc. to GB 19510.14/Según EN 55015/Según IEC 61000-3-2/Según IEC 61000-3-3/Acc. to IEC 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11/Según IEC 61547/Según IEC 62384 |
Tipo de protección | IP20 |
Temperatura de almacenamiento | -40 +85 °C |
Código de producto | Unidad de envase Pieza/unidad |
Dimensiones en largo x ancho x alto | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4058075437845 | FS 1 |
330mm x 44mm x 32mm | 370,00g | 0.46dm³ |
4058075437852 | VS 10 |
350mm x 183mm x 116mm | 3863,00g | 7.43dm³ |
EAN | Número STK |
---|---|
4058075437845 | 4031444 |