Descripción de producto | Tensión de entrada | Frecuencia de red | Tensión de salida | Regulable | Tipo de protección |
---|---|---|---|---|---|
DR-PFM -30/220-240/24/P | 198 264V | 50/60Hz | 24V | No | IP66 |
DR-PFM -60/220-240/24/P | 198 264V | 50/60Hz | 24V | No | IP66 |
DR-PFM -100/220-240/24/P | 198 264V | 50/60Hz | 24V | No | IP66 |
DR-PFM -150/220-240/24/P | 198 264V | 50/60Hz | 24V | No | IP66 |
DR-PFM -250/220-240/24/P | 198 264V | 50/60Hz | 24V | No | IP66 |
Potencia de salida |
30 W
|
Tensión de entrada |
198
264 V
|
Frecuencia de red | 50/60 Hz |
Tensión de salida |
24 V
|
Tensión nominal | 220 240 V |
Pérdida de potencia del equipo |
4,5 W
|
Factor de potencia λ |
0,9
|
Eficiencia ECE |
87 %
|
Corriente de encendido IP |
37 A
|
Nº de ECE máximos con automátic 10 A (B) | 16 |
Nº de ECE máximos con automátic 16 A (B) | 20 |
Nº de ECE máximos con automátic 25 A (B) | 31 |
Aislamiento galvanizado prim./secund. | 3,75 kV |
Resis. a la sobretensión (L/N-tierra) | 6 kV |
Tensión de aislamiento (L-N) | 4 kV |
Corriente de salida |
1250 mA
|
U-OUT | 24 V |
Largo | 148,0 mm |
Ancho | 40,0 mm |
Alto | 32,0 mm |
Peso del producto | 330,00 g |
Sección de cable, entrada | 1,0 mm² |
Distancia entre taladros anchura | 28.0 mm |
Sección de cable, salida | 1,0 mm² |
Distancia entre taladros longitud | 136.0 mm |
Precableado | Sí |
Material del cuerpo | Plastic |
Margen de temperatura ambiente | -40 +50 °C |
Humedad rel. permitida durante el func. |
20
95 %
|
Temp. máx. en el punto de prueba tc | 80 °C |
ECE vida útil |
50000 h
|
Encapsulado | Sí |
Regulable | No |
Apto para luminarias con clase de prot. | I / II |
Protección contra sobrecalentamiento | No |
Protección contra sobrecarga | No |
Protección contra cortocircuito | Sí |
Apto para func. en modo sin carga | Yes |
Longitud cableado máx. ECE/lámpara | 10 m |
Tipo de protección | IP66 |
Normas | Según EN 61347-1/Según EN 61347-2-13/Según EN 55015/Según EN 61547/Según EN 61000-3-2/Según EN 62384 |
Símbolos de homologación | CE / TUV |
Temperatura de almacenamiento | -40 +80 °C |
LS SUP -500/927/5 | 4058075237049 |
LS SUP -500/930/5 | 4058075237063 |
LS SUP -500/940/5 | 4058075237087 |
LS SUP -500/965/5 | 4058075237100 |
LS PFM -300/827/5 | 4058075236387 |
LS PFM -300/830/5 | 4058075236424 |
LS PFM -300/840/5 | 4058075236523 |
LS PFM -300/865/5 | 4058075236585 |
LS VAL -300/827/5 | 4058075296060 |
LS VAL -300/830/5 | 4058075296091 |
LS VAL -300/840/5 | 4058075296121 |
LS VAL -300/865/5 | 4058075296152 |
LS PFM -600/827/5 | 4058075236400 |
LS PFM -600/830/5 | 4058075236448 |
LS PFM -600/840/5 | 4058075236486 |
LS PFM -600/865/5 | 4058075236547 |
LS VAL -600/827/5 | 4058075296664 |
LS VAL -600/830/5 | 4058075296787 |
LS VAL -600/840/5 | 4058075296930 |
LS VAL -600/865/5 | 4058075296992 |
LS SUP -500/927/5/IP67 | 4058075237261 |
LS SUP -500/930/5/IP67 | 4058075237285 |
LS SUP -500/940/5/IP67 | 4058075237322 |
LS SUP -500/960/5/IP67 | 4058075237346 |
LS VAL -300/827/5/IP65 | 4058075296183 |
LS VAL -300/830/5/IP65 | 4058075296213 |
LS VAL -300/840/5/IP65 | 4058075296244 |
LS VAL -300/865/5/IP65 | 4058075296275 |
LS PFM -300/827/5/IP66 | 4058075236622 |
LS PFM -300/830/5/IP66 | 4058075236660 |
LS PFM -300/840/5/IP66 | 4058075236806 |
LS PFM -300/865/5/IP66 | 4058075236707 |
LS VAL -600/827/5/IP65 | 4058075296541 |
LS VAL -600/830/5/IP65 | 4058075296572 |
LS VAL -600/840/5/IP65 | 4058075296602 |
LS VAL -600/865/5/IP65 | 4058075296633 |
LS PFM -600/827/5/IP66 | 4058075236943 |
LS PFM -600/830/5/IP66 | 4058075236967 |
LS PFM -600/840/5/IP66 | 4058075236981 |
LS PFM -600/865/5/IP66 | 4058075237001 |
Código de producto | Unidad de envase Pieza/unidad |
Dimensiones en alto x ancho x largo | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4058075239890 | FS 1 |
209mm x 61mm x 41mm | 361,00g | 0.52dm³ |
4058075239906 | VS 10 |
226mm x 140mm x 233mm | 3857,00g | 7.37dm³ |
EAN | SEG-Nr. | Número STK | EFO-Nr. | Número ELDAS |
---|---|---|---|---|
4058075239890 | 7981935 | 4031406 | 6604110 | 919390210 |
Referencias / links
Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias