Descripción de producto | Margen de temperatura ambiente | Tensión de entrada | Tensión nominal | Frecuencia de red | Tensión cc |
---|---|---|---|---|---|
QTP-D/E 2X10 13 | -20 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50 60Hz | 176 276V |
QTP-T/E 1X18,2X18 | -20 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50 60Hz | 176 264V |
QTP-T/E 1X26 42,2X26 | -20 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50 60Hz | 176 264V |
QTP-D/E 1X10 13 | -20 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50 60Hz | 176 276V |
Corriente nominal | 0.09 A |
Pérdida de potencia | 21.00 W |
Flujo luminoso a 25 °C | 2*600 lm |
Número de fuentes de luz | 2 |
Corriente nominal | 0.13 A |
Pérdida de potencia | 29.00 W |
Flujo luminoso a 25 °C | 2*900 lm |
Número de fuentes de luz | 2 |
Corriente nominal | 0.12 A |
Pérdida de potencia | 28.00 W |
Flujo luminoso a 25 °C | 950 lm |
Número de fuentes de luz | 2 |
Corriente nominal | 0.09 A |
Pérdida de potencia | 18.00 W |
Flujo luminoso a 25 °C | 600 lm |
Número de fuentes de luz | 2 |
Corriente nominal | 0.13 A |
Pérdida de potencia | 29.00 W |
Flujo luminoso a 25 °C | 900 lm |
Número de fuentes de luz | 2 |
Tensión de entrada | 198 264 V |
Corriente red | 0,13 A |
Tensión nominal | 220 240 V |
Frecuencia de red | 50 60 Hz |
Tensión cc |
176
276 V
|
Frecuencia de funcionamiento |
44 kHz
|
Nº de ECE máximos con automátic 10 A (B) |
16
|
Nº de ECE máximos con automátic 16 A (B) |
28
|
Corriente de encendido IP | 20 A |
Tiempo de arranque | 1,0 s |
Largo | 123,0 mm |
Ancho | 79,0 mm |
Alto | 33,0 mm |
Distancia entre taladros longitud | 111,0 mm |
Distancia entre taladros anchura | 67,0 mm |
Peso del producto | 190,00 g |
Sección de cable, salida | 0,5 1,5 mm² |
Sección de cable, entrada | 0,5 1,5 mm² |
Margen de temperatura ambiente | -20 +50 °C |
Humedad rel. permitida durante el func. |
5
85 %
|
ECE vida útil |
50000 h
|
Pie de pág. usado solo para el producto | Abrazadera de cable opcional, véase el capítulo montajes-ECE - abrazadera de cables |
Apto para luminarias con clase de prot. | I / II |
Fin vida útil de la lámp., desco. seg. | EOL T.2 |
Símbolos de homologación | VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM |
EEI – Etiqueta energética | A2 |
Normas | Según EN 61347-2-3/Según EN 60929/Según EN 55015:2006 + A1:2007/Según EN 61000-3-2/Según EN 61547 |
Tipo de protección | I/II |
Tipo de protección | IP20 |
Código de producto | Unidad de envase Pieza/unidad |
Dimensiones en alto x ancho x largo | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4008321181596 | UNV 1 |
209,00g | ||
4008321181602 | VS 20 |
428mm x 78mm x 257mm | 4017,67g | 8.58dm³ |
EAN | Códice METEL | SEG-Nr. | Número STK | EFO-Nr. | Número ELDAS |
---|---|---|---|---|---|
4008321181596 | OSRQTPDE2X1013 | 7980277 | 4031139 | 3322119 | 919442810 |