Descripción de producto | Margen de temperatura ambiente | Tensión de entrada | Tensión nominal | Frecuencia de red | Tensión cc |
---|---|---|---|---|---|
QTi 1X14/24/21/39 GII | -20 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50 60Hz | 176 276V |
QTi 1X28/54/35/49 GII | -20 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50 60Hz | 176 276V |
QTi 1X35/49/80 GII | -20 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50 60Hz | 176 276V |
QTi 2X14/24/21/39 GII | -20 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50 60Hz | 176 276V |
QTi 2X28/54/35/49 GII | -20 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50 60Hz | 176 276V |
QTi 2X35/49/80 GII | -20 +50°C | 198 264V | 220 240V | 50 60Hz | 176 276V |
Corriente nominal | 0.15 A |
Pérdida de potencia | 34.00 W |
Flujo luminoso a 35 °C | 2750 lm |
Número de fuentes de luz | 1 |
Corriente nominal | 0.15 A |
Pérdida de potencia | 34.00 W |
Flujo luminoso a 35 °C | 2750 lm |
Número de fuentes de luz | 1 |
Corriente nominal | 0.19 A |
Pérdida de potencia | 44.00 W |
Flujo luminoso a 35 °C | 3500 lm |
Número de fuentes de luz | 1 |
Corriente nominal | 0.15 A |
Pérdida de potencia | 25.00 W |
Flujo luminoso a 35 °C | 1800 lm |
Número de fuentes de luz | 1 |
Corriente nominal | 0.19 A |
Pérdida de potencia | 43.00 W |
Flujo luminoso a 35 °C | 3200 lm |
Número de fuentes de luz | 1 |
Corriente nominal | 0.08 A |
Pérdida de potencia | 16.00 W |
Flujo luminoso a 35 °C | 1200 lm |
Número de fuentes de luz | 1 |
ECG_1.1 Ambient temperature for lifespan | 40 °C |
ECG_1.2 Ambient temperature for lifespan | 50 °C |
ECG_1.3 Ambient temperature for lifespan | 60 °C |
ECG_2.1 Tc point temperature for lifespa | 45 °C |
ECG_2.2 Tc point temperature for lifespa | 55 °C |
ECG_2.3 Tc point temperature for lifespa | 65 °C |
ECG_3.1 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.2 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.3 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
Corriente nominal | 0.11 A |
Pérdida de potencia | 24.00 W |
Flujo luminoso a 35 °C | 1900 lm |
Número de fuentes de luz | 1 |
ECG_1.1 Ambient temperature for lifespan | 40 °C |
ECG_1.2 Ambient temperature for lifespan | 50 °C |
ECG_1.3 Ambient temperature for lifespan | 60 °C |
ECG_2.1 Tc point temperature for lifespa | 45 °C |
ECG_2.2 Tc point temperature for lifespa | 55 °C |
ECG_2.3 Tc point temperature for lifespa | 65 °C |
ECG_3.1 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.2 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.3 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
Corriente nominal | 0.15 A |
Pérdida de potencia | 33.00 W |
Flujo luminoso a 35 °C | 2700 lm |
Número de fuentes de luz | 1 |
Corriente nominal | 0.18 A |
Pérdida de potencia | 39.00 W |
Flujo luminoso a 35 °C | 3300 lm |
Número de fuentes de luz | 1 |
Corriente nominal | 0.12 A |
Pérdida de potencia | 26.00 W |
Flujo luminoso a 35 °C | 1750 lm |
Número de fuentes de luz | 1 |
ECG_1.1 Ambient temperature for lifespan | 40 °C |
ECG_1.2 Ambient temperature for lifespan | 50 °C |
ECG_1.3 Ambient temperature for lifespan | 60 °C |
ECG_2.1 Tc point temperature for lifespa | 50 °C |
ECG_2.2 Tc point temperature for lifespa | 60 °C |
ECG_2.3 Tc point temperature for lifespa | 65 °C |
ECG_3.1 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.2 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.3 Temperature dependent lifespan | 90000 h |
Corriente nominal | 0.18 A |
Pérdida de potencia | 41.00 W |
Flujo luminoso a 35 °C | 3100 lm |
Número de fuentes de luz | 1 |
ECG_1.1 Ambient temperature for lifespan | 40 °C |
ECG_1.2 Ambient temperature for lifespan | 50 °C |
ECG_1.3 Ambient temperature for lifespan | 60 °C |
ECG_2.1 Tc point temperature for lifespa | 50 °C |
ECG_2.2 Tc point temperature for lifespa | 60 °C |
ECG_2.3 Tc point temperature for lifespa | 65 °C |
ECG_3.1 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.2 Temperature dependent lifespan | 100000 h |
ECG_3.3 Temperature dependent lifespan | 80000 h |
Corriente nominal | 0.09 A |
Pérdida de potencia | 19.00 W |
Flujo luminoso a 35 °C | 1350 lm |
Número de fuentes de luz | 1 |
Corriente nominal | 0.09 A |
Pérdida de potencia | 35.00 W |
Flujo luminoso a 35 °C | 3350 lm |
Número de fuentes de luz | 1 |
Corriente nominal | 0.09 A |
Pérdida de potencia | 35.00 W |
Flujo luminoso a 35 °C | 3300 lm |
Número de fuentes de luz | 1 |
Tensión de entrada | 198 264 V |
Tensión nominal | 220 240 V |
Frecuencia de red | 50 60 Hz |
Tensión cc | 176 276 V |
Frecuencia de funcionamiento | 42 85 kHz |
Nº de ECE máximos con automátic 10 A (B) |
17
|
Nº de ECE máximos con automátic 16 A (B) |
28
|
Corriente de encendido IP | 24 A |
Tiempo de arranque | 1,0 s |
Largo | 360,0 mm |
Ancho | 30,0 mm |
Alto | 21,0 mm |
Distancia entre taladros longitud | 350,0 mm |
Peso del producto | 210,25 g |
Margen de temperatura ambiente | -20 +50 °C |
Humedad rel. permitida durante el func. |
5
85 %
|
ECE vida útil |
100000 h
|
Apto para iluminación de emergencia | Sí |
Apto para luminarias con clase de prot. | I / II |
Fin vida útil de la lámp., desco. seg. | EOL T.2 |
Símbolos de homologación | VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE |
EEI – Etiqueta energética | A2 BAT |
Normas | Según EN 61347-2-3/Según EN 60929/Según EN 55015:2006 + A1:2007/Según EN 61000-3-2/Según EN 61547 |
Tipo de protección | II |
Tipo de protección | IP20 |
Código de producto | Unidad de envase Pieza/unidad |
Dimensiones en alto x ancho x largo | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4008321383334 | UNV 1 |
210,25g | ||
4008321383341 | VS 20 |
392mm x 98mm x 165mm | 4424,79g | 6.34dm³ |
EAN | Códice METEL | SEG-Nr. | Número STK | EFO-Nr. | Número ELDAS |
---|---|---|---|---|---|
4008321383334 | OSRQTI1X1439N | 7980332 | 4030502 | 6659846 | 919481450 |