| Nazivna snaga | 38 W |
| Snaga konstrukcije | 39.20 W |
| Nazivni napon | 110 V |
| Nazivna struja | 0,43 A |
| Svjetlosni tok | 2600 lm |
| Svjetlosna učinkovitost | 66 lm/W |
| Boja svjetla (oznaka) | LUMILUX INTERNA |
| Temperatura boje | 2700 K |
| Faktor uzvrata boje Ra | ≥80 |
| Boja svjetla | 827 |
| Nazivni LLMF na 2.000 h | 0.90 |
| Nazivni LLMF na 4.000 h | 0.88 |
| Nazivni LLMF na 6.000 h | 0.85 |
| Nazivni LLMF na 8.000 h | 0.82 |
| Nazivni LLMF na 12.000 h | 0.78 |
| Ukupna duljina | 204.00 mm |
| Promjer | 18,20 mm |
| Težina proizvoda | 128,00 g |
| Raspon okolišne temperature | -5…+40 °C |
| Vijek trajanja | 7500 h 1) |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 2.000 h | 0.99 |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 4.000 | 0.99 |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 6.000 | 0.95 |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 8.000 h | 0.88 |
| Nazivni faktor preživljenja žarulje na 12.000 h | 0.59 |
| Vijek trajanja B50 | 10000 h |
| Kućište (standardna oznaka) | GR10q |
| Sadržaj žive | 3.0 mg |
| Dizajn / verzija | OSRAM CFL SQUARE® 4-Pin |
| Regulabilno | Da |
| Razred energetske učinkovitosti | G |
| Potrošnja energije | 40.00 kWh/1000h |
| ILCOS | FSS-38/827-E-GR10q |
| Referenca narudžbe | CFL SQUARE 38W/ |
| Upotrijebljena rasvjetna tehnologija | CFLNI |
| Neusmjereni ili usmjereni | NDLS |
| S mrežnim napajanjem ili bez mrežnog napajanja | NMLS |
| Podnožak izvora svjetla (ili drugo električno sučelje) | GR10q |
| Povezani izvor svjetlosti (CLS) | Ne |
| Izvor svjetlosti s promjenom boje | Ne |
| Ovojnica | Ne |
| Izvor svjetlosti visoke luminancije | Ne |
| Zaštita od bliještanja | Ne |
| Korelirana temperature boje | SINGLE_VALUE |
| Izjava o ekvivalentnoj snazi | Ne |
| Duljina | 204,00 mm 1) |
| Visina | 33.0 mm |
| Širina | 207 mm |
| Koordinata kromatičnosti x | 0,463 |
| Koordinata kromatičnosti y | 0,420 |
| Kut snopa svjetla | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 546540 |
| Broj modela | AC34314 |
| Količina plemenitih metala | 0 mg |
| Količina rijetkih zemnih elemenata | 0 mg |
| Minimalna količina recikliranog materijala u pakiranju | 80 % 1) |
| Minimalni postotak recikliranog sadržaja u proizvodu | 0 % 1) |
| Mogućnost recikliranja proizvoda | Proizvod koji se uglavnom može reciklirati 1) |
| Mogućnost recikliranja pakiranja | Uglavnom ambalaža koja se može reciklirati 1) |
| Popis opasnih tvari koje sadrži proizvod u koncentracijama većim od 0,1% u masenom udjelu | Ne |
| Sadrži tvari posebno zabrinjavajućih svojstava u koncentracijama većim od 0,1% u masenom udjelu | Additional info can be provided per individual request |
| Popis vrlo zabrinjavajućih tvari u koncentracijama većim od 0,1 % u masenom postotku |
| Šifra proizvoda | Jedinica pakiranja (komadi/jedinica) | Dimenzije (duljina x širina x visina) | Bruto težina | Obujam |
|---|---|---|---|---|
| 4050300817002 | Sklopiva kutija 1 |
220 mm x 35 mm x 220 mm | 251.00 g | 1.69 dm³ |
| 4050300817019 | Pakiranje za dostavu 20 |
457 mm x 389 mm x 251 mm | 5772.00 g | 44.62 dm³ |
| EAN | SEG broj | STK broj | EFO broj | ELDAS broj |
|---|---|---|---|---|
| 4050300817002 | 8330249 | 4934427 | 3860012 | 946549440 |