| Nazivna snaga | 18 W |
| Snaga konstrukcije | 19.00 W |
| Nazivni napon | 100 V |
| Nazivna struja | 0,23 A |
| Svjetlosni tok | 1200 lm |
| Svjetlosna učinkovitost | 63 lm/W |
| Boja svjetla (oznaka) | LUMILUX Hladna bijela |
| Temperatura boje | 4000 K |
| Faktor uzvrata boje Ra | ≥80 |
| Boja svjetla | 840 |
| Nazivni LLMF na 2.000 h | 0.85 |
| Nazivni LLMF na 4.000 h | 0.78 |
| Nazivni LLMF na 6.000 h | 0.76 |
| Nazivni LLMF na 8.000 h | 0.75 |
| Ukupna duljina | 124.00 mm |
| Duljina s kućištem bez pinova/spoj | 101,00 mm |
| Promjer | 12,00 mm |
| Promjer cijevi | 12 mm |
| Težina proizvoda | 56,5 g |
| Raspon okolišne temperature | -5…+40 °C |
| Vijek trajanja | 6500 h |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 2.000 h | 0.99 |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 4.000 | 0.99 |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 6.000 | 0.95 |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 8.000 h | 0.81 |
| Vijek trajanja B50 | 10000 h |
| Kućište (standardna oznaka) | GX24d-2 |
| Sadržaj žive | 2.0 mg |
| Napomena o proizvodu | Prikladno samo za rad s predspojnom napravom 0.22 A |
| Regulabilno | Ne |
| Razred energetske učinkovitosti | G |
| Potrošnja energije | 19.00 kWh/1000h |
| ILCOS | FSM-18/840-I-GX24d-2 |
| Referenca narudžbe | DULUX T 18W/840 |
| Upotrijebljena rasvjetna tehnologija | CFLNI |
| Neusmjereni ili usmjereni | NDLS |
| S mrežnim napajanjem ili bez mrežnog napajanja | NMLS |
| Podnožak izvora svjetla (ili drugo električno sučelje) | GX24d-2 |
| Povezani izvor svjetlosti (CLS) | Ne |
| Izvor svjetlosti s promjenom boje | Ne |
| Ovojnica | Ne |
| Izvor svjetlosti visoke luminancije | Ne |
| Zaštita od bliještanja | Ne |
| Korelirana temperature boje | SINGLE_VALUE |
| Izjava o ekvivalentnoj snazi | Ne |
| Duljina | 124,00 mm |
| Visina | 12.00 mm |
| Širina | 12.00 mm |
| Koordinata kromatičnosti x | 0,380 |
| Koordinata kromatičnosti y | 0,380 |
| Kut snopa svjetla | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 546457 |
| Broj modela | AC34232 |
| Količina plemenitih metala | 0 mg |
| Količina rijetkih zemnih elemenata | 0 mg |
| Minimalna količina recikliranog materijala u pakiranju | 80 % 1) |
| Minimalni postotak recikliranog sadržaja u proizvodu | 0 % 1) |
| Mogućnost recikliranja proizvoda | Proizvod koji se uglavnom može reciklirati 1) |
| Mogućnost recikliranja pakiranja | Uglavnom ambalaža koja se može reciklirati 1) |
| Popis opasnih tvari koje sadrži proizvod u koncentracijama većim od 0,1% u masenom udjelu | Ne |
| Sadrži tvari posebno zabrinjavajućih svojstava u koncentracijama većim od 0,1% u masenom udjelu | Additional info can be provided per individual request |
| Popis vrlo zabrinjavajućih tvari u koncentracijama većim od 0,1 % u masenom postotku |
| Šifra proizvoda | Jedinica pakiranja (komadi/jedinica) | Dimenzije (duljina x širina x visina) | Bruto težina | Obujam |
|---|---|---|---|---|
| 4050300333465 | Sklopiva kutija 1 |
45 mm x 48 mm x 127 mm | 70.00 g | 0.27 dm³ |
| 4050300333472 | Pakiranje za dostavu 10 |
240 mm x 102 mm x 146 mm | 773.00 g | 3.57 dm³ |
| EAN | SEG broj | STK broj | EFO broj | ELDAS broj |
|---|---|---|---|---|
| 4050300333465 | 8330232 | 4934059 | 3820519 | 946185120 |