| Nazivna snaga | 18 W |
| Snaga konstrukcije | 18.70 W |
| Nazivni napon | 100 V |
| Nazivna struja | 0,22 A |
| Svjetlosni tok | 1100 lm |
| Svjetlosna učinkovitost | 59 lm/W |
| Boja svjetla (oznaka) | LUMILUX Hladno dnevno svjetlo |
| Temperatura boje | 6500 K |
| Faktor uzvrata boje Ra | ≥80 |
| Boja svjetla | 865 |
| Nazivni LLMF na 2.000 h | 0.81 |
| Nazivni LLMF na 4.000 h | 0.76 |
| Nazivni LLMF na 6.000 h | 0.74 |
| Nazivni LLMF na 8.000 h | 0.73 |
| Nazivni LLMF na 12.000 h | 0.71 |
| Nazivni LLMF na 16.000 h | 0.70 |
| Nazivni LLMF na 20.000 h | 0.70 |
| Ukupna duljina | 146.00 mm |
| Duljina s kućištem bez pinova/spoj | 130,00 mm |
| Promjer | 12,0 mm |
| Promjer cijevi | 12 mm |
| Težina proizvoda | 37,5 g |
| Raspon okolišne temperature | -5…+40 °C |
| Vijek trajanja | 13000 h |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 2.000 h | 0.99 |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 4.000 | 0.99 |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 6.000 | 0.99 |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 8.000 h | 0.99 |
| Nazivni faktor preživljenja žarulje na 12.000 h | 0.95 |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 16.000 | 0.81 |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 20.000 h | 0.50 |
| Vijek trajanja B50 | 20000 h |
| Kućište (standardna oznaka) | G24q-2 |
| Sadržaj žive | 1.6 mg |
| Regulabilno | Da |
| Razred energetske učinkovitosti | G |
| Potrošnja energije | 19.00 kWh/1000h |
| ILCOS | FSQH-18/865-/P/-G24q-2 |
| Referenca narudžbe | DULUX D/E 18W/8 |
| Upotrijebljena rasvjetna tehnologija | CFLNI |
| Neusmjereni ili usmjereni | NDLS |
| S mrežnim napajanjem ili bez mrežnog napajanja | NMLS |
| Podnožak izvora svjetla (ili drugo električno sučelje) | G24q-2 |
| Povezani izvor svjetlosti (CLS) | Ne |
| Izvor svjetlosti s promjenom boje | Ne |
| Ovojnica | Ne |
| Izvor svjetlosti visoke luminancije | Ne |
| Zaštita od bliještanja | Ne |
| Korelirana temperature boje | SINGLE_VALUE |
| Izjava o ekvivalentnoj snazi | Ne |
| Duljina | 146,00 mm |
| Visina | 12.0 mm |
| Širina | 12.0 mm |
| Koordinata kromatičnosti x | 0,313 |
| Koordinata kromatičnosti y | 0,337 |
| Kut snopa svjetla | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 546448 |
| Broj modela | AC34223 |
| Količina plemenitih metala | 0 mg |
| Količina rijetkih zemnih elemenata | 0 mg |
| Minimalna količina recikliranog materijala u pakiranju | 80 % 1) |
| Minimalni postotak recikliranog sadržaja u proizvodu | 0 % 1) |
| Mogućnost recikliranja proizvoda | Proizvod koji se uglavnom može reciklirati 1) |
| Mogućnost recikliranja pakiranja | Uglavnom ambalaža koja se može reciklirati 1) |
| Popis opasnih tvari koje sadrži proizvod u koncentracijama većim od 0,1% u masenom udjelu | Ne |
| Sadrži tvari posebno zabrinjavajućih svojstava u koncentracijama većim od 0,1% u masenom udjelu | Additional info can be provided per individual request |
| Popis vrlo zabrinjavajućih tvari u koncentracijama većim od 0,1 % u masenom postotku |
| Šifra proizvoda | Jedinica pakiranja (komadi/jedinica) | Dimenzije (duljina x širina x visina) | Bruto težina | Obujam |
|---|---|---|---|---|
| 4050300564944 | Sklopiva kutija 1 |
36 mm x 36 mm x 160 mm | 56.00 g | 0.21 dm³ |
| 4050300564951 | Pakiranje za dostavu 10 |
187 mm x 81 mm x 175 mm | 549.00 g | 2.65 dm³ |
| EAN | STK broj |
|---|---|
| 4050300564944 | 4930075 |