| Nazivna snaga | 22 W |
| Snaga konstrukcije | 22.90 W |
| Nazivni napon | 62 V |
| Nazivna struja | 0,4 A |
| Svjetlosni tok | 1150 lm |
| Svjetlosna učinkovitost | 50 lm/W |
| Boja svjetla (oznaka) | LUMILUX Hladna bijela |
| Temperatura boje | 6500 K |
| Faktor uzvrata boje Ra | ≥80 |
| Boja svjetla | 865 |
| Nazivni LLMF na 2.000 h | 0.72 |
| Nazivni LLMF na 4.000 h | 0.67 |
| Nazivni LLMF na 6.000 h | 0.65 |
| Nazivni LLMF na 8.000 h | 0.63 |
| Ukupna duljina | 209.00 mm |
| Promjer | 216 mm |
| Promjer cijevi | 29 mm |
| Težina proizvoda | 124,4 g |
| Vijek trajanja | 6300 h 1) |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 2.000 h | 0.99 |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 4.000 | 0.95 |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 6.000 | 0.83 |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 8.000 h | 0.62 |
| Vijek trajanja B50 | 9000 h |
| Kućište (standardna oznaka) | G10q |
| Sadržaj žive | 4.8 mg |
| Dizajn / verzija | LUMILUX verzija |
| Regulabilno | Da |
| Razred energetske učinkovitosti | G |
| Potrošnja energije | 23.00 kWh/1000h |
| ILCOS | FSC-22/865-E-G10q-29/216 |
| Referenca narudžbe | L 22W/865 C G10 |
| Upotrijebljena rasvjetna tehnologija | OTHER_FL |
| Neusmjereni ili usmjereni | NDLS |
| S mrežnim napajanjem ili bez mrežnog napajanja | NMLS |
| Podnožak izvora svjetla (ili drugo električno sučelje) | G10q |
| Povezani izvor svjetlosti (CLS) | Ne |
| Izvor svjetlosti s promjenom boje | Ne |
| Ovojnica | Ne |
| Izvor svjetlosti visoke luminancije | Ne |
| Zaštita od bliještanja | Ne |
| Korelirana temperature boje | SINGLE_VALUE |
| Izjava o ekvivalentnoj snazi | Ne |
| Duljina | 209,00 mm |
| Visina | 216 mm |
| Širina | 216 mm |
| Koordinata kromatičnosti x | 0,313 |
| Koordinata kromatičnosti y | 0,337 |
| Kut snopa svjetla | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 546413 |
| Broj modela | AC34188 |
| Količina plemenitih metala | 0 mg |
| Količina rijetkih zemnih elemenata | 0 mg |
| Minimalna količina recikliranog materijala u pakiranju | 80 % 1) |
| Minimalni postotak recikliranog sadržaja u proizvodu | 0 % 1) |
| Mogućnost recikliranja proizvoda | Proizvod koji se uglavnom može reciklirati 1) |
| Mogućnost recikliranja pakiranja | Uglavnom ambalaža koja se može reciklirati 1) |
| Popis opasnih tvari koje sadrži proizvod u koncentracijama većim od 0,1% u masenom udjelu | Ne |
| Sadrži tvari posebno zabrinjavajućih svojstava u koncentracijama većim od 0,1% u masenom udjelu | Additional info can be provided per individual request |
| Popis vrlo zabrinjavajućih tvari u koncentracijama većim od 0,1 % u masenom postotku |
| Šifra proizvoda | Jedinica pakiranja (komadi/jedinica) | Dimenzije (duljina x širina x visina) | Bruto težina | Obujam |
|---|---|---|---|---|
| 4008321581105 | Cijev 1 |
225 mm x 212 mm x 38 mm | 192.80 g | 1.81 dm³ |
| 4008321581112 | Pakiranje za dostavu 12 |
450 mm x 238 mm x 227 mm | 2708.60 g | 24.31 dm³ |
| EAN | STK broj | AU model number |
|---|---|---|
| 4008321581105 | 4930280 | OSRL22W/865C |