| Nazivna snaga | 18 W |
| Snaga konstrukcije | 18.80 W |
| Nazivni napon | 57 V |
| Nazivna struja | 0,37 A |
| Svjetlosni tok | 1300 lm |
| Svjetlosna učinkovitost | 69 lm/W |
| Boja svjetla (oznaka) | LUMILUX Hladna bijela |
| Temperatura boje | 4000 K |
| Faktor uzvrata boje Ra | ≥80 |
| Boja svjetla | 840 |
| Nazivni LLMF na 2.000 h | 0.96 |
| Nazivni LLMF na 4.000 h | 0.94 |
| Nazivni LLMF na 6.000 h | 0.93 |
| Nazivni LLMF na 8.000 h | 0.91 |
| Nazivni LLMF na 12.000 h | 0.91 |
| Nazivni LLMF na 16.000 h | 0.90 |
| Nazivni LLMF na 20.000 h | 0.96 |
| Ukupna duljina | 604.00 mm |
| Duljina s kućištem bez pinova/spoj | 590,00 mm |
| Promjer | 25,50 mm |
| Promjer cijevi | 26 mm |
| Težina proizvoda | 77,00 g |
| Vijek trajanja | 18000 h 1) |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 2.000 h | 0.99 |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 4.000 | 0.99 |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 6.000 | 0.99 |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 8.000 h | 0.99 |
| Nazivni faktor preživljenja žarulje na 12.000 h | 0.99 |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 16.000 | 0.99 |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 20.000 h | 0.50 |
| Vijek trajanja B50 | 20000 h |
| Kućište (standardna oznaka) | G13 |
| Sadržaj žive | 3.0 mg |
| Regulabilno | Da |
| Razred energetske učinkovitosti | G |
| Potrošnja energije | 19.00 kWh/1000h |
| ILCOS | FD-18/840-E-G13-26/600 |
| Referenca narudžbe | L 18W/840 |
| Upotrijebljena rasvjetna tehnologija | OTHER_FL |
| Neusmjereni ili usmjereni | NDLS |
| S mrežnim napajanjem ili bez mrežnog napajanja | NMLS |
| Podnožak izvora svjetla (ili drugo električno sučelje) | G13 |
| Povezani izvor svjetlosti (CLS) | Ne |
| Izvor svjetlosti s promjenom boje | Ne |
| Ovojnica | Ne |
| Izvor svjetlosti visoke luminancije | Ne |
| Zaštita od bliještanja | Ne |
| Korelirana temperature boje | SINGLE_VALUE |
| Izjava o ekvivalentnoj snazi | Ne |
| Duljina | 604,00 mm |
| Visina | 25.50 mm |
| Širina | 25.50 mm |
| Koordinata kromatičnosti x | 0,380 |
| Koordinata kromatičnosti y | 0,380 |
| Kut snopa svjetla | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 546325,546327,1282750 |
| Količina plemenitih metala | 0 mg |
| Količina rijetkih zemnih elemenata | 0 mg |
| Minimalna količina recikliranog materijala u pakiranju | 80 % 1) |
| Minimalni postotak recikliranog sadržaja u proizvodu | 0 % 1) |
| Mogućnost recikliranja proizvoda | Proizvod koji se uglavnom može reciklirati 1) |
| Mogućnost recikliranja pakiranja | Uglavnom ambalaža koja se može reciklirati 1) |
| Popis opasnih tvari koje sadrži proizvod u koncentracijama većim od 0,1% u masenom udjelu | Ne |
| Sadrži tvari posebno zabrinjavajućih svojstava u koncentracijama većim od 0,1% u masenom udjelu | Additional info can be provided per individual request |
| Popis vrlo zabrinjavajućih tvari u koncentracijama većim od 0,1 % u masenom postotku |
| Šifra proizvoda | Jedinica pakiranja (komadi/jedinica) | Dimenzije (duljina x širina x visina) | Bruto težina | Obujam |
|---|---|---|---|---|
| 4052899306967 | Cijev 1 |
605 mm x 27 mm x 27 mm | 97.00 g | 0.44 dm³ |
| 4050300517797 | Cijev 1 |
27 mm x 28 mm x 605 mm | 97.00 g | 0.46 dm³ |
| 4052899306974 | Pakiranje za dostavu 10 |
632 mm x 145 mm x 62 mm | 1013.00 g | 5.68 dm³ |
| 4050300517803 | Pakiranje za dostavu 25 |
625 mm x 145 mm x 150 mm | 2625.00 g | 13.59 dm³ |
| EAN | SEG broj | STK broj | EFO broj | ELDAS broj |
|---|---|---|---|---|
| 4050300517797 | 8329058 | 4930140 | 3820319 | 946111120 |