| Nazivna snaga | 15 W |
| Snaga konstrukcije | 14.90 W |
| Nazivni napon | 55 V |
| Nazivna struja | 0,31 A |
| Svjetlosni tok | 950 lm |
| Svjetlosna učinkovitost | 64 lm/W |
| Boja svjetla (oznaka) | LUMILUX Hladna bijela |
| Temperatura boje | 4000 K |
| Faktor uzvrata boje Ra | ≥80 |
| Boja svjetla | 840 |
| Nazivni LLMF na 2.000 h | 0.96 |
| Nazivni LLMF na 4.000 h | 0.94 |
| Nazivni LLMF na 6.000 h | 0.92 |
| Nazivni LLMF na 8.000 h | 0.91 |
| Nazivni LLMF na 12.000 h | 0.91 |
| Nazivni LLMF na 16.000 h | 0.90 |
| Nazivni LLMF na 20.000 h | 0.89 |
| Ukupna duljina | 451.60 mm |
| Duljina s kućištem bez pinova/spoj | 438,00 mm |
| Promjer | 26,0 mm |
| Promjer cijevi | 26 mm |
| Težina proizvoda | 60,00 g |
| Vijek trajanja | 16000 h 1) |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 2.000 h | 0.99 |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 4.000 | 0.99 |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 6.000 | 0.99 |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 8.000 h | 0.99 |
| Nazivni faktor preživljenja žarulje na 12.000 h | 0.99 |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 16.000 | 0.90 |
| Nazivni faktor preživljavanja žarulje na 20.000 h | 0.50 |
| Vijek trajanja B50 | 20000 h |
| Kućište (standardna oznaka) | G13 |
| Sadržaj žive | 3.0 mg |
| Regulabilno | Da |
| Razred energetske učinkovitosti | G |
| Potrošnja energije | 15.00 kWh/1000h |
| ILCOS | FD-15/840-E-G13-26/438 |
| Referenca narudžbe | L 15W/840 |
| Upotrijebljena rasvjetna tehnologija | OTHER_FL |
| Neusmjereni ili usmjereni | NDLS |
| S mrežnim napajanjem ili bez mrežnog napajanja | NMLS |
| Podnožak izvora svjetla (ili drugo električno sučelje) | G13 |
| Povezani izvor svjetlosti (CLS) | Ne |
| Izvor svjetlosti s promjenom boje | Ne |
| Ovojnica | Ne |
| Izvor svjetlosti visoke luminancije | Ne |
| Zaštita od bliještanja | Ne |
| Korelirana temperature boje | SINGLE_VALUE |
| Izjava o ekvivalentnoj snazi | Ne |
| Duljina | 451,60 mm |
| Visina | 26,0 mm |
| Širina | 26,0 mm |
| Koordinata kromatičnosti x | 0,380 |
| Koordinata kromatičnosti y | 0,380 |
| Kut snopa svjetla | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 546354,1215992 |
| Broj modela | AC34141,AC42498 |
| Količina plemenitih metala | 0 mg |
| Količina rijetkih zemnih elemenata | 0 mg |
| Minimalna količina recikliranog materijala u pakiranju | 80 % 1) |
| Minimalni postotak recikliranog sadržaja u proizvodu | 0 % 1) |
| Mogućnost recikliranja proizvoda | Proizvod koji se uglavnom može reciklirati 1) |
| Mogućnost recikliranja pakiranja | Uglavnom ambalaža koja se može reciklirati 1) |
| Popis opasnih tvari koje sadrži proizvod u koncentracijama većim od 0,1% u masenom udjelu | Ne |
| Sadrži tvari posebno zabrinjavajućih svojstava u koncentracijama većim od 0,1% u masenom udjelu | Additional info can be provided per individual request |
| Popis vrlo zabrinjavajućih tvari u koncentracijama većim od 0,1 % u masenom postotku |
| Šifra proizvoda | Jedinica pakiranja (komadi/jedinica) | Dimenzije (duljina x širina x visina) | Bruto težina | Obujam |
|---|---|---|---|---|
| 4050300446004 | Cijev 1 |
27 mm x 28 mm x 453 mm | 74.00 g | 0.34 dm³ |
| 4050300446011 | Pakiranje za dostavu 25 |
474 mm x 150 mm x 155 mm | 2009.00 g | 11.02 dm³ |
| EAN | SEG broj | STK broj | EFO broj | ELDAS broj |
|---|---|---|---|---|
| 4050300446004 | 8329018 | 4932122 | 3820314 | 946010120 |